Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    03/16/2012
Contract ID: 110508   Estimate Number: 0002     Contract No: 710695
Residency: CLINTON (05100)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400700

Project Number(s): IMY-0040-4(430)102
Primary Job Piece No: 26488(04)
Contract Description: RESURFACE (ASPHALT) I-40: FROM MILE MARKER 102.2 EXTEND EAST 2.06 MILES. PROJECT LENGTH = 2.058 MILES
Primary County: CADDO              
Name of Road: I-40              
Prime Contractor: HASKELL LEMON CONSTRUCTION CO.              
    P. O. BOX 75608              
    OKLAHOMA CITY , OK   73147-0608              
Surety Company: WESTERN SURETY COMPANY              

Date Let: 11/17/2011 NTP Effective Date: 05/07/2012 Pay Period: 02/16/2012  TO  02/29/2012
Date Awarded: 12/05/2011 Date Work Began: 02/06/2012 Original Contract Time: 120
Date Contract Executed: 12/12/2011 Date Time Stopped: Current Time Charged: 18.00
Date NTP Issued: 12/15/2011 Completion Date: Current Time Allowed: 120.00
General Liability Expires: 07/01/2012 Workman's Comp Expires: 07/01/2012 Percent Time Used: 15.00 %
Specification Year: 2009     Date Approved:

Current Contract Amount: $4,682,467.35 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $4,682,467.35 Participating: $558,340.53 $68,526.09 $489,814.44
Percent Complete: 11.87 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Funds Available: $4,126,576.82 Total Earnings: $558,340.53 $68,526.09 $489,814.44
Unearned Balance: $4,126,576.82 Stockpiled Materials: $0.00 $0.00 $0.00
Gross Earnings: $558,340.53 $68,526.09 $489,814.44
Other Adjustments: $-2,450.00 $0.00 $-2,450.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $555,890.53 $68,526.09 $487,364.44

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 110508   Estimate Number: 0002     Primary JP: 26488(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
No change orders have been created for this contract.


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
No material stockpiles have been created for this contract.
Subtotals For Stockpile Payments $0.00


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
26488(04) 0012 TACK COAT * Material Discrepancy Adjustments 0002 -1,225.00 $2.00 $-2,450.00
Subtotals For Line Item Adjustments $-2,450.00
* = User applied Line Item Adjustments


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Description Time Allowed Time Used Rate Total
No milestones exist for this contract.

Line Item Detail

Contract ID: 110508   Estimate Number: 0002     Primary JP: 26488(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(430)102 Project:    26488(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 UNCLASSIFIED BORROW 202(D) 0184 CY 5,000.000 5,000.000 390.000 440.000 $7.50 $2,925.00 $3,300.00
0002 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LSUM 1.000 1.000   0.000 $40,000.00 $0.00 $0.00
0003 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 1,450.000 1,450.000   0.000 $1.30 $0.00 $0.00
0004 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 221(D) 2803 EA 7.000 7.000   7.000 $275.00 $0.00 $1,925.00
0005 TEMPORARY SILT DIKE 221(F) 0100 LF 546.000 546.000   0.000 $6.50 $0.00 $0.00
0006 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 75,481.000 75,481.000   0.000 $1.10 $0.00 $0.00
0007 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 19.430 19.430   0.000 $200.00 $0.00 $0.00
0008 MOWING 241 2832 AC 38.860 38.860   0.000 $20.00 $0.00 $0.00
0009 FLY ASH 307(A) 4200 TON 216.000 216.000   0.000 $55.00 $0.00 $0.00
0010 CEMENTITIOUS STABILIZED SUBGRADE 307(E) 4240 SY 3,986.000 3,986.000   0.000 $4.75 $0.00 $0.00
0011 OPEN GRADED FRICTION SURFACE COURSE 406 4257 TON 2,218.000 2,218.000   0.000 $105.00 $0.00 $0.00
0012 TACK COAT 407(B) 0250 GAL 32,859.000 32,859.000 1,225.000 1,225.000 $2.00 $2,450.00 $2,450.00
0013 PRIME COAT 408 5774 GAL 1,641.000 1,641.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
0014 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 OK) 411(B) 5935 TON 719.000 719.000 486.530 486.530 $68.50 $33,327.31 $33,327.31
0015 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 9,846.000 9,846.000 1,965.870 1,965.870 $57.00 $112,054.59 $112,054.59
0016 (SP) SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 E) 411(B) 5950 TON 17,765.000 17,765.000 196.550 196.550 $78.00 $15,330.90 $15,330.90
0017 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK) 411(C) 5950 TON 1,997.000 1,997.000 599.600 599.600 $74.50 $44,670.20 $44,670.20
0018 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(C) 5960 TON 3,354.000 3,354.000 1,165.020 1,165.020 $63.50 $73,978.77 $73,978.77
0019 (SP) SUPERPAVE, TYPE S5(PG 76-28 E) 411(D) 5980 TON 5,730.000 5,730.000 109.680 109.680 $90.00 $9,871.20 $9,871.20
0020 (SP) RICH INTERMEDIATE LAYER 411(J) 6410 TON 4,869.000 4,869.000 110.510 110.510 $95.00 $10,498.45 $10,498.45
0021 COLD MILLING PAVEMENT 412 5267 SY 91,764.000 91,764.000 11,848.667 11,848.667 $2.00 $23,697.33 $23,697.33
0022 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 20.000 20.000   0.000 $300.00 $0.00 $0.00
0023 18" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(B) 0689 LF 650.000 650.000 -10.000 640.000 $25.25 $-252.50 $16,160.00
0024 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 2,134.000 2,134.000   0.000 $6.00 $0.00 $0.00
0025 REMOVAL OF GUARDRAIL 619(B) 4780 LF 4,970.000 4,970.000   0.000 $1.40 $0.00 $0.00
0026 SAWING PAVEMENT 619(C) 0924 LF 1,352.000 1,352.000   0.000 $1.00 $0.00 $0.00
0027 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE 623(A) 0932 LF 4,650.000 4,650.000   0.000 $15.00 $0.00 $0.00
0028 GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE B) 623(F) 4447 EA 10.000 10.000   0.000 $800.00 $0.00 $0.00
0029 GUARDRAIL END TREATMENT (GET) 623(G) 8571 EA 10.000 10.000   0.000 $2,200.00 $0.00 $0.00
0030 GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) 853 9066 EA 112.000 112.000   0.000 $5.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $328,551.25 $347,263.75
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(430)102 Project:    26488(04) Category:    0300/TRAFFIC CONTROL
0031 RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON 413(A) 4861 LF 49,000.000 49,000.000   0.000 $0.18 $0.00 $0.00
0032 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 857(A) 8839 LF 103,000.000 103,000.000 50,877.000 50,877.000 $0.08 $4,070.16 $4,070.16
0033 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 857(E) 8887 EA 20,600.000 20,600.000   0.000 $0.35 $0.00 $0.00
0034 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 20,000.000 20,000.000 14,529.000 14,529.000 $0.04 $581.16 $581.16
0035 (PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR 876(A) 8482 SD 240.000 240.000   0.000 $4.20 $0.00 $0.00
0036 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 12,500.000 12,500.000 12,464.000 12,464.000 $10.00 $124,640.00 $124,640.00
0037 RELOCATION OF PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(C) 8486 LF 12,500.000 12,500.000   0.000 $5.00 $0.00 $0.00
0038 MODULAR GLARE SCREEN (TEMPORARY) 878(B) 8487 SD 11,520.000 11,520.000 240.000 240.000 $0.13 $31.20 $31.20
0039 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 240.000 240.000 28.000 48.000 $3.15 $88.20 $151.20
0040 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 5,040.000 5,040.000 770.000 1,310.000 $1.00 $770.00 $1,310.00
0041 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 5,760.000 5,760.000 462.000 792.000 $1.00 $462.00 $792.00
0042 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 2,560.000 2,560.000 476.000 816.000 $1.05 $499.80 $856.80
0043 CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 1,680.000 1,680.000 224.000 384.000 $1.05 $235.20 $403.20
0044 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 480.000 480.000 56.000 96.000 $0.11 $6.16 $10.56
0045 VERTICAL PANELS 880(D) 8854 SD 26,160.000 26,160.000 461.000 461.000 $0.11 $50.71 $50.71
0046 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 5,280.000 5,280.000 700.000 1,200.000 $0.52 $364.00 $624.00
0047 DRUMS 880(F) 8878 SD 7,200.000 7,200.000 1,274.000 1,980.000 $0.42 $535.08 $831.60
0048 CHANNELIZER CONES 880(G) 8890 SD 8,700.000 8,700.000 3,972.000 7,744.000 $0.11 $436.92 $851.84
0049 TRAFFIC SURVEILLANCE, POLICE 880(L) 8911 HOUR 350.000 350.000   0.000 $65.00 $0.00 $0.00
0050 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(A) 8306 SD 480.000 480.000 28.000 48.000 $4.20 $117.60 $201.60
Subtotals For Category     0300/TRAFFIC CONTROL    $132,888.19 $135,406.03
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(430)102 Project:    26488(04) Category:    0301/TRAFFIC STRIPING
0051 DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) 853 9024 EA 40.000 40.000   0.000 $15.50 $0.00 $0.00
0052 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLYMER)(4" WIDE) 856(A) 8530 LF 43,472.000 43,472.000   0.000 $0.60 $0.00 $0.00
0053 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE) 856(A) 8535 LF 7,200.000 7,200.000   0.000 $0.61 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC STRIPING    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(430)102 Project:    26488(04) Category:    0304/CABLE BARRIER
0054 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 402(E) 0225 TON 773.000 773.000   0.000 $35.25 $0.00 $0.00
0055 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 49.000 49.000   0.000 $300.00 $0.00 $0.00
0056 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 135.000 135.000   0.000 $225.00 $0.00 $0.00
0057 REMOVAL OF CABLE BARRIER 619(B) 5190 LF 1,190.000 1,190.000   1,271.000 $6.00 $0.00 $7,626.00
0058 INSTALLATION OF CABLE BARRIER SYSTEM 628 5180 LF 1,190.000 1,190.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0059 HIGH-TENSION CABLE BARRIER(TL-4) 628(B) 5125 LF 560.000 560.000   0.000 $10.50 $0.00 $0.00
0060 END ANCHORS 628(C) 5110 EA 8.000 8.000   0.000 $3,000.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0304/CABLE BARRIER    $0.00 $7,626.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(430)102 Project:    26488(04) Category:    0640/CONSTRUCTION
0061 SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000 0.150 0.250 $2,500.00 $375.00 $625.00
0062 MOBILIZATION 641 1552 LSUM 1.000 1.000 0.500 1.000 $56,000.00 $28,000.00 $56,000.00
0063 (SP)CONTRACTORS QUALITY CONTROL 643 0087 LSUM 1.000 1.000   0.250 $45,679.00 $0.00 $11,419.75
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $28,375.00 $68,044.75
Subtotals For Project IMY-0040-4(430)102 /26488(04) $489,814.44 $558,340.53