Oklahoma Department of Transportation
Final Estimate Affidavit

Contract ID: 110453   Estimate Number: 0035 , Final     Spec Year: 2009
Primary JP: 27146(04)   Residency: CEC , INC. (08003)     Contract No: 710400
Date Created: 04/07/2017   Contractor FEI: 731133882     Account No: 400800

Project Number(s): IMY-244-2(500)014, IMY-244-2(499)011
Contract Description: BRIDGE AND PAVEMENT REHABILITATION I-244: FROM 73RD STREET, EXTEND EAST TO THE I-44 INTERCHANGE IN THE CITY OF TULSA. PROJECT LENGTH = 4.333 MILES.
Primary County: TULSA              
Name of Road: I-244              
Prime Contractor: SHERWOOD CONSTRUCTION CO., INC.           Time Charged: 408.00
    1640 S. 101ST. E AVENUE           Time Allowed: 420.00
    TULSA , OK   74128           Percent Time: 97.14 %

  Paid To Date: $34,550,587.09 Payable This Statement: $61,909.68

CONTRACTOR AFFIDAVIT
STATE OF ___________________ )  
  )     §  
COUNTY OF __________________ )  
The undersigned contractor or duly authorized agent, of lawful age, being first duly sworn, on oath say that this claim is true and correct.
Affiant further states that the work, services or materials as shown by this claim have been completed or supplied in accordance with the plans, specifications, orders, requests and all other terms of the contract. Affiant further states that (s)he is duly authorized agent of the contractor for the purpose of certifying the facts pertaining to the giving of things of value to government personnel in order to procure the contract or obtain payment; that (s)he is fully aware of the facts and circumstances surrounding the making of the contract and has been personally and directly involved in the proceedings leading to the procurement of the contract and the filing of this claim; and, neither the contractor nor anyone subject to the contractor's direction or control has been paid, given or donated or agreed to pay, give or donate to any officer or employee of the State of Oklahoma any money or other thing of value, either directly or
indirectly, in procuring the contract or obtaining payment. The affiant further certifies that all laborers, mechanics, apprentices and trainees employed by him/her or by any subcontractor performing work under the contract on the project have been paid wages at rates not less than those required by the contract provisions, and that the work performed by each such laborer, mechanic, apprentice or trainee conformed to the classifications set forth in the contract or training program provisions applicable to the wage rate paid.
Affiant hereby agrees that Contractor will accept this estimate as full compensation for all money due Contractor by the Department of Transportation, and hereby relinquish all claims, either in contract or in tort, which have arisen or which might arise out of the construction of said project. That to the best of my knowledge and belief, all indebtedness for labor, materials, fuel, equipment, equipment rental, parts, supplies, insurance premiums, and claims for items not specifically mentioned, which are attributable to performance of the work on this project or which were incorporated therein in any manner, have been paid in full, and that there are not now any presently outstanding, unpaid claims for such indebtedness; that my position with the company is such, that if there were any such outstanding claims of the nature specified herein, I would ordinarily be aware of them.
Further affiant sayeth not.                                
SHERWOOD CONSTRUCTION CO., INC.                               
 
_________________________________________________
Affiant Signature
 
_________________________________________________
Affiant Printed Name
                          PE Seal
_________________________________________________
Affiant Company Position
Subscribed and sworn to before me this ______ day of ____________, 20____
My Commission Number: ____________ My Commission Expires: ______________
   
_________________________________________________              
_________________________________________________
                    Professional Engineer Signature
              Oklahoma Department of Transportation
Corporate Seal
Notary Seal                  

Oklahoma Department of Transportation
Final Estimate Summary
Created:    04/07/2017
Contract ID: 110453   Estimate Number: 0035     Contract No: 710400
Residency: CEC , INC. (08003)   Estimate Type: Final     Account No: 400800

Project Number(s): IMY-244-2(500)014, IMY-244-2(499)011
Primary Job Piece No: 27146(04)
Contract Description: BRIDGE AND PAVEMENT REHABILITATION I-244: FROM 73RD STREET, EXTEND EAST TO THE I-44 INTERCHANGE IN THE CITY OF TULSA. PROJECT LENGTH = 4.333 MILES.
Primary County: TULSA              
Name of Road: I-244              
Prime Contractor: SHERWOOD CONSTRUCTION CO., INC.              
    1640 S. 101ST. E AVENUE              
    TULSA , OK   74128              
Surety Company: TRAVELERS INDEMNITY COMPANY              

Date Let: 09/15/2011 NTP Effective Date: 02/06/2012 Pay Period: 10/15/2016  TO  02/27/2017
Date Awarded: 10/03/2011 Date Work Began: 02/06/2012 Original Contract Time: 420
Date Contract Executed: 10/12/2011 Date Time Stopped: 10/07/2013 Current Time Charged: 408.00
Date NTP Issued: 10/20/2011 Completion Date: 10/07/2013 Current Time Allowed: 420.00
General Liability Expires: 01/01/2018 Workman's Comp Expires: 01/01/2018 Percent Time Used: 97.14 %
Specification Year: 2009        

Bid Amount: $35,057,955.07 Total to Date Prev to Date This Estimate
Funds Available (Bid + Positive C/O): $36,232,845.06 Participating: $34,512,112.06 $34,452,626.33 $59,485.73
Percent Complete: 95.36 % Non Participating: $56,738.49 $56,738.49 $0.00
Unearned Balance: $1,682,257.97 Total Earnings: $34,568,850.55 $34,509,364.82 $59,485.73
Stockpiled Materials: $0.00 $0.00 $0.00
Gross Earnings: $34,568,850.55 $34,509,364.82 $59,485.73
Other Adjustments: $-18,263.46 $-20,687.41 $2,423.95
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $34,550,587.09 $34,488,677.41 $61,909.68

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 110453   Estimate Number: 0035     Primary JP: 27146(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Adding seven new items & reducing the quantity on six items Approved 05/11/2012 0.0 $-177,705.20
002 adding fifteen new items to the contract & correcting one Approved 02/05/2013 0.0 $235,198.61
003 To modify the plan phase of construction. Approved 08/24/2012 0.0 $0.00
004 Compensate Contractor for B Time & C Time. Approved 04/01/2013 0.0 $800,000.00
005 Adding new items and Deleting items Approved 07/01/2013 0.0 $60,375.95
006 This Change Order is needed to add 7 items to the contract. Approved 01/06/2014 0.0 $19,833.72
007 Changing the unit price for pier mounted lighted pole bckt. Approved 04/10/2015 0.0 $-5,594.27
008 Pavement/Bridge Smoothness Bonus Approved 01/04/2016 0.0 $59,481.71
009 Final Quantity Change Order Approved 02/08/2017 0.0 $-1,480,695.34


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-27,198.14
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-7,303.45
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $34,501.59
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0011 $-98.66
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0012 $-8,705.32
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-7,303.45
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-29,941.61
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0011 $-98.66
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0012 $-8,705.32
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-7,303.45
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-29,941.61
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-29,941.61
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-7,303.45
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0012 $-8,705.32
26300(09) 0011 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0011 $-98.66
26300(09) 0012 Stockpiled Material Closure 0034 $-0.01
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-2,220.25
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $16,633.26
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-14,413.01
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $47,269.86
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0012 $-12,136.89
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-21,360.25
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-2,220.25
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0014 $-11,552.47
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-2,220.25
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-21,360.24
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0014 $-12,626.78
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0012 $-12,136.89
26300(09) 0012 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $48,344.17
26300(09) 0021 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0005 $12,926.38
26300(09) 0021 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0010 $-12,926.38
26300(09) 0021 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0005 $34,292.22
26300(09) 0021 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0010 $-34,292.22
26300(09) 0021 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0010 $-13,772.12
26300(09) 0021 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0006 $13,772.12
26300(09) 0021 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0006 $34,249.60
26300(09) 0021 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0010 $-34,249.60
26300(09) 0093 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,542.48
26300(09) 0093 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,542.48
26300(09) 0093 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $849.23
26300(09) 0093 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-849.23
26300(09) 0093 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6,286.91
26300(09) 0093 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6,286.91
26300(09) 0093 HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,381.96
26300(09) 0093 HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,381.96
26300(09) 0093 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,585.78
26300(09) 0093 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,585.78
26300(09) 0093 PIPE BENDING Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,061.67
26300(09) 0093 PIPE BENDING Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,061.67
26300(09) 0093 STEEL PIPE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $10,496.23
26300(09) 0093 STEEL PIPE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-10,496.23
26300(09) 0093 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6.02
26300(09) 0093 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6.02
26300(09) 0094 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,542.48
26300(09) 0094 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0024 $-2,542.48
26300(09) 0094 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0024 $-6,286.91
26300(09) 0094 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6,286.91
26300(09) 0094 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $849.23
26300(09) 0094 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-849.23
26300(09) 0094 HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-1,381.96
26300(09) 0094 HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,381.96
26300(09) 0094 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,585.78
26300(09) 0094 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Adjustment 0024 $-1,585.78
26300(09) 0094 PIPE BENDING Stockpiled Material Adjustment 0024 $-2,061.67
26300(09) 0094 PIPE BENDING Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,061.67
26300(09) 0094 STEEL PIPE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-10,496.23
26300(09) 0094 STEEL PIPE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $10,496.23
26300(09) 0094 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Adjustment 0024 $-6.02
26300(09) 0094 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6.02
26300(09) 0095 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,542.48
26300(09) 0095 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,542.48
26300(09) 0095 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6,286.91
26300(09) 0095 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6,286.91
26300(09) 0095 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-849.23
26300(09) 0095 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $849.23
26300(09) 0095 HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,381.96
26300(09) 0095 HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,381.96
26300(09) 0095 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,585.78
26300(09) 0095 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,585.78
26300(09) 0095 PIPE BENDING Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,061.67
26300(09) 0095 PIPE BENDING Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,061.67
26300(09) 0095 STEEL PIPE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-10,496.23
26300(09) 0095 STEEL PIPE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $10,496.23
26300(09) 0095 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6.02
26300(09) 0095 ROUND HEAD MACHINE SCREWS Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6.02
26300(09) 0109 38' POLE, TENON TOP GV, AB, W/TEMP Stockpiled Material Initial Payment 0013 $77,544.00
26300(09) 0109 38' POLE, TENON TOP GV, AB, W/TEMP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-12,206.00
26300(09) 0109 38' POLE, TENON TOP GV, AB, W/TEMP Stockpiled Material Adjustment 0026 $-15,796.00
26300(09) 0109 38' POLE, TENON TOP GV, AB, W/TEMP Stockpiled Material Adjustment 0024 $-24,412.00
26300(09) 0109 38' POLE, TENON TOP GV, AB, W/TEMP Stockpiled Material Adjustment 0018 $-25,130.00
26300(09) 0110 DESIGN B BREAKAWAY BASE Stockpiled Material Adjustment 0020 $-4,352.00
26300(09) 0110 DESIGN B BREAKAWAY BASE Stockpiled Material Adjustment 0026 $-5,632.00
26300(09) 0110 DESIGN B BREAKAWAY BASE Stockpiled Material Adjustment 0018 $-8,960.00
26300(09) 0110 DESIGN B BREAKAWAY BASE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-8,704.00
26300(09) 0110 DESIGN B BREAKAWAY BASE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $27,648.00
26300(09) 0111 Roadway Luminaire Stockpiled Material Initial Payment 0001 $26,076.00
26300(09) 0111 Roadway Luminaire Stockpiled Material Adjustment 0018 $-17,220.00
26300(09) 0111 Roadway Luminaire Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,364.00
26300(09) 0111 Roadway Luminaire Stockpiled Material Adjustment 0024 $-492.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Initial Payment 0002 $20,615.76
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Closure 0005 $-20,615.76
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Initial Payment 0002 $1,650.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Closure 0005 $-1,650.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Initial Payment 0005 $27,060.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Adjustment 0018 $-17,220.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-1,476.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,364.00
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE (Mast Arm) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-3,353.76
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE (Mast Arm) Stockpiled Material Adjustment 0018 $-3,452.40
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE (Mast Arm) Stockpiled Material Adjustment 0026 $-2,170.08
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE (Mast Arm) Stockpiled Material Adjustment 0020 $-1,676.88
26300(09) 0111 ROADWAY LUMINAIRE (Mast Arm) Stockpiled Material Initial Payment 0005 $10,653.12
26300(09) 0113 XHHW-4-BLACK-STRANDED Stockpiled Material Adjustment 0032 $-22,405.36
26300(09) 0113 XHHW-4-BLACK-STRANDED Stockpiled Material Initial Payment 0013 $22,405.36
26300(09) 0113 XHHW 4 WHITE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $15,823.00
26300(09) 0113 XHHW 4 WHITE Stockpiled Material Adjustment 0032 $-15,823.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-4,825.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $49,418.49
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-8,194.48
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.01
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-4,825.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-4,825.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-4,825.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-4,825.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $46,049.04
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-41,224.00
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-11,547.45
27146(04) 0130 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $11,547.45
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0006 $-17,831.24
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $47,269.86
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,319.88
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-12,672.86
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-6,445.89
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $47,627.96
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,319.88
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-12,672.85
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-6,803.99
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0006 $-17,831.23
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0006 $-17,831.24
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,319.88
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $47,269.86
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-12,672.86
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0009 $-6,445.89
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0006 $-17,831.23
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0005 $31,710.91
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0008 $-1,206.82
27146(04) 0131 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0007 $-12,672.85
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0005 $31,842.78
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-20,848.11
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,994.67
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,994.66
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-23,297.56
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0005 $34,292.22
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,994.66
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0005 $21,365.83
27146(04) 0140 9.5 INCH PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-10,371.17
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,981.00
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0006 $34,249.60
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-23,268.60
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0006 $34,249.60
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,981.00
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-23,268.60
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0009 $-9,496.48
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Initial Payment 0006 $20,477.48
27146(04) 0140 9.5" PAVING DOWEL BASKETS Stockpiled Material Adjustment 0008 $-10,981.00
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Initial Payment 0011 $22,509.00
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Adjustment 0011 $-5,105.70
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Closure 0020 $-10,859.22
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Adjustment 0012 $-4,611.60
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Adjustment 0017 $-1,054.08
27146(04) 0166 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE Stockpiled Material Adjustment 0018 $-878.40
27146(04) 0317 QGELITE 2FT0IN WIDE 8 BAY IMPACT ATTEN. Stockpiled Material Initial Payment 0014 $33,780.88
27146(04) 0317 QGELITE 2FT0IN WIDE 8 BAY IMPACT ATTEN. Stockpiled Material Adjustment 0014 $-33,780.88
27146(04) 0354 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,542.48
27146(04) 0354 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,542.48
27146(04) 0354 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6,286.91
27146(04) 0354 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6,286.91
27146(04) 0354 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-849.23
27146(04) 0354 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $849.23
27146(04) 0354 HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,381.96
27146(04) 0354 HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,381.96
27146(04) 0354 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,585.78
27146(04) 0354 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Adjustment 0023 $-1,585.78
27146(04) 0354 PIPE BENDING Stockpiled Material Adjustment 0023 $-2,061.67
27146(04) 0354 PIPE BENDING Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,061.67
27146(04) 0354 STEEL PIPE Stockpiled Material Adjustment 0023 $-10,496.23
27146(04) 0354 STEEL PIPE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $10,496.23
27146(04) 0354 ROUND MACHINE HEAD SCREWS Stockpiled Material Adjustment 0023 $-6.02
27146(04) 0354 ROUND MACHINE HEAD SCREWS Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6.02
27146(04) 0355 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0024 $-2,542.48
27146(04) 0355 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,542.48
27146(04) 0355 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0024 $-6,286.91
27146(04) 0355 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6,286.91
27146(04) 0355 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-849.23
27146(04) 0355 U-BOLTS AND HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $849.23
27146(04) 0355 HARDWARE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-1,381.96
27146(04) 0355 HARDWARE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,381.96
27146(04) 0355 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Adjustment 0024 $-1,585.78
27146(04) 0355 STEEL PLATE, BEAM, AND FLAT BAR Stockpiled Material Initial Payment 0013 $1,585.78
27146(04) 0355 PIPE BENDING Stockpiled Material Adjustment 0024 $-2,061.67
27146(04) 0355 PIPE BENDING Stockpiled Material Initial Payment 0013 $2,061.67
27146(04) 0355 STEEL PIPE Stockpiled Material Initial Payment 0013 $10,496.23
27146(04) 0355 STEEL PIPE Stockpiled Material Adjustment 0024 $-10,496.23
27146(04) 0355 ROUND MACHINE HEAD SCREWS Stockpiled Material Initial Payment 0013 $6.02
27146(04) 0355 ROUND MACHINE HEAD SCREWS Stockpiled Material Adjustment 0024 $-6.02
27146(04) 0356 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $5,084.96
27146(04) 0356 HARDWARE AND PLATES Stockpiled Material Adjustment 0022 $-5,084.96
27146(04) 0356 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Initial Payment 0013 $12,573.82
27146(04) 0356 BASE/HAND HOLE PLATES Stockpiled Material Adjustment 0022 $-12,573.82
