Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    08/05/2013
Contract ID: 100551   Estimate Number: 0023     Contract No: Q30389
Residency: SAIC (05014)   Estimate Type: Progressive     Account No: 465500

Project Number(s): SAP-105N(193)
Primary Job Piece No: 25909(05)
Contract Description: GRADE, DRAIN, SURFACE AND SITE PLANS I-40: TRUCK WEIGH STATION, 1.75 MILES EAST OF THE TEXAS STATE LINE. PROJECT LENGTH = 1.355 MILES.
Primary County: BECKHAM              
Name of Road: I-40              
Prime Contractor: DUIT CONSTRUCTION COMPANY, INC./TTK CONSTRUCTION CO., INC JV              
    P.O. BOX 3788              
    EDMOND , OK   73083              
Surety Company: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY              

Date Let: 10/21/2010 NTP Effective Date: 03/07/2011 Pay Period: 01/01/2013  TO  07/15/2013
Date Awarded: 11/08/2010 Date Work Began: 03/14/2011 Original Contract Time: 300
Date Contract Executed: 11/16/2010 Date Time Stopped: Current Time Charged: 364.00
Date NTP Issued: 11/23/2010 Completion Date: Current Time Allowed: 327.00
General Liability Expires: 03/01/2014 Workman's Comp Expires: 03/01/2014 Percent Time Used: 111.31 %
Specification Year: 2009     Date Approved:

Current Contract Amount: $8,958,865.05 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $8,714,997.47 Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Percent Complete: 98.29 % Non Participating: $8,880,005.93 $8,831,531.96 $48,473.97
Funds Available: $152,859.12 Total Earnings: $8,880,005.93 $8,831,531.96 $48,473.97
Unearned Balance: $-91,008.46 Stockpiled Materials: $0.00 $0.00 $0.00
Gross Earnings: $8,880,005.93 $8,831,531.96 $48,473.97
Other Adjustments: $0.00 $0.00 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $-74,000.00 $-74,000.00 $0.00
TOTAL: $8,806,005.93 $8,757,531.96 $48,473.97

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 100551   Estimate Number: 0023     Primary JP: 25909(05)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Changes to the Port of Entry Facility Approved 04/02/2012 27.0 $157,173.92
002 Removal of structure #2 and add the plug drain Approved 12/04/2012 0.0 $3,643.08
003 Time adjustment for weather days Pending 0 18.0 $0.00
005 Phones, phone system and data cables Approved 12/04/2012 0.0 $20,422.80
006 Removal of dowels in parking lot pavement Approved 12/04/2012 0.0 $-37,255.20
007 Early incentiive lane opening Approved 12/04/2012 0.0 $75,000.00
009 Dobson reimbursment Approved 04/01/2013 0.0 $24,882.98


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
No material stockpiles have been created for this contract.
Subtotals For Stockpile Payments $0.00


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
System Application of Liquidated Damages 0014 --10 $2,000.00 $-20,000.00
System Application of Liquidated Damages 0015 --4.0 $2,000.00 $-8,000.00
System Application of Liquidated Damages 0016 --15 $2,000.00 $-30,000.00
System Application of Liquidated Damages 0017 --8.0 $2,000.00 $-16,000.00
Subtotals For Liquidated Damages $-74,000.00


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
No line item adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Line Item Adjustments $0.00


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
01 Incentive/Disincentive for Early/Late Completion NOT ENTERED NOT ENTERED 75.00 DYS $5,000.00 N


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 100551   Estimate Number: 0023     Primary JP: 25909(05)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0100/ROADWAY
0001 CLEARING AND GRUBBING 201(A) 0102 LSUM 1.000 1.000   1.000 $35,000.00 $0.00 $35,000.00
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 10,728.000 10,728.000   10,728.000 $5.79 $0.00 $62,115.12
0003 UNCLASSIFIED BORROW 202(D) 0184 CY 136,202.000 136,202.000 66.000 131,308.550 $6.02 $397.32 $790,477.47
0004 SELECT BORROW 202(E) 0186 CY 1,500.000 1,500.000 8.760 1,079.210 $7.46 $65.35 $8,050.91
0005 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LSUM 1.000 1.000   1.000 $75,000.00 $0.00 $75,000.00
0006 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 13,800.000 13,800.000   7,839.000 $1.17 $0.00 $9,171.63
0007 TEMPORARY SILT DIKE 221(F) 0100 LF 750.000 750.000   0.000 $5.33 $0.00 $0.00
0008 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 81,067.000 81,067.000   163,625.110 $1.40 $0.00 $229,075.15
0009 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 17.000 17.000   0.000 $292.88 $0.00 $0.00
0010 LIME 307(D) 4230 TON 256.000 256.000   0.000 $150.00 $0.00 $0.00
0011 CEMENTITIOUS STABILIZED SUBGRADE 307(E) 4240 SY 58,277.000 58,277.000   0.000 $2.60 $0.00 $0.00
0012 LIME PRETREATMENT 307(G) 4260 SY 23,313.000 23,313.000   0.000 $1.10 $0.00 $0.00
0013 CEMENT TREATED BASE 317 4270 SY 50,281.000 50,281.000   50,281.000 $11.50 $0.00 $578,231.52
0014 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 402(E) 0225 TON 100.000 100.000   225.020 $29.70 $0.00 $6,683.09
0015 PRIME COAT 408 5774 GAL 8,744.000 8,744.000   0.000 $1.75 $0.00 $0.00
0016 P.C.CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT) 414(A) 0210 SY 758.000 758.000   758.000 $29.44 $0.00 $22,315.52
0017 DOWEL JOINTED P.C. CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT ) 414(B) 5725 SY 45,973.000 45,973.000   45,973.000 $16.00 $0.00 $735,568.00
0018 P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT 414(G) 5275 CY 14,931.000 14,931.000 198.490 16,029.490 $112.97 $22,423.42 $1,810,851.49
0019 FLY ASH 426(C) 5097 TON 3,166.000 3,166.000   0.000 $59.64 $0.00 $0.00
0020 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 120.000 120.000   384.880 $473.93 $0.00 $182,406.18
0021 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 55.000 55.000   55.000 $133.13 $0.00 $7,322.15
0022 REINFORCING STEEL 511(A) 0332 LB 21,266.000 21,266.000   23,620.800 $1.09 $0.00 $25,746.67
0023 TYPE I-A PLAIN RIPRAP 601(B) 0536 TON 57.000 57.000   184.320 $58.58 $0.00 $10,797.47
0024 TYPE I-A FILTER BLANKET 601(C) 0538 TON 28.000 28.000   26.910 $47.93 $0.00 $1,289.80
0025 CONCRETE CURB (6" BARRIER-INTEGRAL) 609(A) 0300 LF 6,687.000 6,687.000   6,687.000 $9.00 $0.00 $60,183.00
0026 4" CONCRETE SIDEWALK 610(A) 0602 SY 392.000 392.000   1,300.583 $49.85 $0.00 $64,834.06
0027 MANHOLE (4' DIAMETER) 611(A) 2657 EA 1.000 1.000   1.000 $1,704.00 $0.00 $1,704.00
0028 24" R.C.PIPE CLASS III 613(A) 0492 LF 94.000 94.000   36.000 $58.58 $0.00 $2,108.88
0029 24" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(L) 5730 EA 2.000 2.000   2.000 $511.20 $0.00 $1,022.40
0030 TYPE B4 CULVERT END TREATMENT 613(M) 7187 EA 1.000 1.000   1.000 $1,357.88 $0.00 $1,357.88
0031 (PL)PACKAGED SEWAGE TREATMENT PLANT 615 5934 LSUM 1.000 1.000   1.000 $148,506.80 $0.00 $148,506.81
0032 (PL)WATER SYSTEM IMPROVEMENTS 616 5000 LSUM 1.000 1.000   1.000 $319,772.64 $0.00 $319,772.65
0033 3" POLYVINYL CHLORIDE (PVC) PIPE 616(B) 5220 LF 350.000 350.000   120.000 $1.07 $0.00 $128.40
0034 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   1.000 $1,597.50 $0.00 $1,597.50
0035 REMOVAL OF FENCE 619(B) 4725 LF 7,292.000 7,292.000   7,045.000 $1.07 $0.00 $7,538.15
0036 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 3,835.000 3,835.000   4,088.890 $4.48 $0.00 $18,318.23
0037 FENCE-STYLE WWF 624(A) 4281 LF 7,300.000 7,300.000   7,300.000 $5.27 $0.00 $38,471.00
0038 (SP)PORT OF ENTRY FACILITY 648(B) 0200 LSUM 1.000 1.000   1.000 $2,462,173.50 $0.00 $2,462,173.51
8000 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000 1.000 1.000 $24,882.98 $24,882.98 $24,882.98
8010 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $8,387.64 $0.00 $8,387.64
8011 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0350 SY 0.000 24,510.000   24,509.870 $-1.52 $0.00 $-37,255.00
8012 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $2,148.78 $0.00 $2,148.78
8013 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $1,494.30 $0.00 $1,494.30
8015 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $20,422.80 $0.00 $20,422.80
8019 INCENTIVE FOR EARLY COMPLETION 108 0175 DAY 0.000 15.000   15.000 $5,000.00 $0.00 $75,000.00
8020 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $14,531.00 $0.00 $14,531.00
8030 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $39,977.30 $0.00 $39,977.30
8040 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $-38,800.00 $0.00 $-38,800.00
8050 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $6,911.30 $0.00 $6,911.30
8060 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $6,089.60 $0.00 $6,089.60
8070 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $59,601.30 $0.00 $59,601.30
8080 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $8,811.18 $0.00 $8,811.18
8090 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $3,318.00 $0.00 $3,318.00
8093 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $9,425.90 $0.00 $9,425.90
8094 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $5,849.80 $0.00 $5,849.80
8095 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $23,791.90 $0.00 $23,791.90
8096 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $9,279.00 $0.00 $9,279.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $47,769.07 $7,961,686.42
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0300/TRAFFIC TEMPORARY
0039 (SP)CONST.ZONE IMPACT ATTEN. 871(B) 8705 SD 600.000 600.000   430.000 $10.65 $0.00 $4,579.50
0040 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 4,288.000 4,288.000   4,400.000 $35.00 $0.00 $154,000.00
0041 CONSTRUCTION TRAFFIC CONTROL 880(J) 8905 LSUM 1.000 1.000   1.000 $9,585.00 $0.00 $9,585.00
Subtotals For Category     0300/TRAFFIC TEMPORARY    $0.00 $168,164.50
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0301/TRAFFIC PERMANENT
0042 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 238.020 238.020   119.000 $20.24 $0.00 $2,408.56
0043 EXTRUDED ALUMINUM PANEL SIGNS 850(B) 8112 SF 416.750 416.750   208.000 $39.94 $0.00 $8,307.52
0044 4"@13 GALV.STEEL WIDE FLANGE BEAM POST 851(A) 3206 LF 360.000 360.000   360.000 $14.91 $0.00 $5,367.60
0045 1 3/4" SQUARE TUBE POST 851(C) 8321 LF 30.000 30.000   15.000 $4.26 $0.00 $63.90
0046 2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8324 LF 300.000 300.000   300.000 $4.26 $0.00 $1,278.00
0047 2 1/4" SQUARE TUBE POST 851(C) 8327 LF 255.000 255.000   255.000 $5.33 $0.00 $1,359.15
0048 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(6" WIDE) 855(A) 8813 LF 13,608.000 13,608.000   13,626.334 $1.16 $0.00 $15,806.55
0049 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(8" WIDE) 855(A) 8814 LF 2,248.000 2,248.000   1,948.000 $2.41 $0.00 $4,694.68
0050 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(12" WIDE) 855(A) 8818 LF 3,000.000 3,000.000   2,606.433 $2.42 $0.00 $6,307.57
0051 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(24" WIDE) 855(A) 8825 LF 2,292.000 2,292.000   1,406.249 $2.47 $0.00 $3,473.44
0052 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(WORDS) 855(B) 8821 EA 1.000 1.000   1.000 $292.88 $0.00 $292.88
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC PERMANENT    $0.00 $49,359.85
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0302/TRAFFIC LIGHTING
0053 DRILLED SHAFTS 48" DIAMETER 516(A) 6094 LF 66.000 66.000   66.000 $585.75 $0.00 $38,659.50
0054 2" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT TRENCHED 802(B) 8342 LF 530.000 530.000   1,425.000 $5.33 $0.00 $7,595.25
0055 4" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT TRENCHED 802(B) 8350 LF 17,980.000 17,980.000   11,607.280 $4.26 $0.00 $49,447.01
0056 PULL BOX(SIZE II) 803(A) 8066 EA 35.000 35.000   44.000 $319.50 $0.00 $14,058.00
0057 HIGH MAST LUMINAIRE 809(E) 8103 EA 8.000 8.000   8.000 $915.90 $0.00 $7,327.20
0058 1/C NO.4 ELECTRICAL CONDUCTOR 811 8038 LF 530.000 530.000 530.000 530.000 $1.33 $704.90 $704.90
0059 120' HIGH MAST POLE(G.STL.) 812 8060 EA 2.000 2.000   2.000 $14,646.95 $0.00 $29,293.90
0060 HIGH MAST LOWERING DEVICE TYPE I 813 8074 EA 2.000 2.000   2.000 $7,966.20 $0.00 $15,932.40
Subtotals For Category     0302/TRAFFIC LIGHTING    $704.90 $163,018.16
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0600/STAKING
0061 CONSTRUCTION STAKING LEVEL I 642(A) 0095 LSUM 1.000 1.000   1.000 $95,418.00 $0.00 $95,418.00
Subtotals For Category     0600/STAKING    $0.00 $95,418.00
Fed/State Project Number:    SAP-105N(193) Project:    25909(05) Category:    0640/CONSTRUCTION
0062 SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000   1.000 $2,500.00 $0.00 $2,500.00
0063 FIELD OFFICE 640(A) 1398 EA 1.000 1.000   1.000 $14,575.00 $0.00 $14,575.00
0064 MOBILIZATION 641 1399 LSUM 1.000 1.000   1.000 $400,000.00 $0.00 $400,000.00
0065 (SP)CONTRACTORS QUALITY CONTROL 643 0087 LSUM 1.000 1.000   1.000 $25,284.00 $0.00 $25,284.00
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $0.00 $442,359.00
Subtotals For Project SAP-105N(193) /25909(05) $48,473.97 $8,880,005.93