Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    07/17/2013
Contract ID: 100091   Estimate Number: 0024     Contract No: 511190
Residency: BUFFALO (06100)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400600

Project Number(s): STP-STIM(519)
Primary Job Piece No: 24068(04)
Contract Description: BRIDGE AND APPROACHES US-281: OVER GRIEVER CREEK, 5.0 MILES NORTH OF US-60E. PROJECT LENGTH = 0.491 MILES.
Primary County: MAJOR              
Name of Road: US-281              
Prime Contractor: SEWELL BROS., INC.              
    1220 E. MAIN              
    CORDELL , OK   73632              
Surety Company: WESTFIELD INSURANCE COMPANY              

Date Let: 03/18/2010 NTP Effective Date: 08/02/2010 Pay Period: 11/01/2011  TO  07/15/2013
Date Awarded: 04/12/2010 Date Work Began: 06/25/2010 Original Contract Time: 275
Date Contract Executed: 04/26/2010 Date Time Stopped: 09/05/2012 Current Time Charged: 804.00
Date NTP Issued: 05/03/2010 Completion Date: 09/05/2012 Current Time Allowed: 796.00
General Liability Expires: 07/01/2014 Workman's Comp Expires: 07/01/2014 Percent Time Used: 101.01 %
Specification Year: 1999     Date Approved:

Current Contract Amount: $2,828,212.66 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $3,035,684.32 Participating: $2,779,983.23 $2,696,379.86 $83,603.37
Percent Complete: 98.35 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Funds Available: $46,627.08 Non ARRA: $26,341.49 $2,790.00 $23,551.49
Unearned Balance: $254,098.74 Total Earnings: $2,806,324.72 $2,699,169.86 $107,154.86
Stockpiled Materials: $0.00 $0.00 $0.00
Gross Earnings: $2,806,324.72 $2,699,169.86 $107,154.86
Other Adjustments: $-16,739.14 $-5,742.90 $-10,996.24
Liq Dam/Disincentive: $-8,000.00 $-11,000.00 $3,000.00
TOTAL: $2,781,585.58 $2,682,426.96 $99,158.62

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 100091   Estimate Number: 0024     Primary JP: 24068(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Sawing Pavement Approved 04/11/2011 0.0 $2,790.00
002 "Seeding Method B" Approved 09/17/2012 0.0 $1,660.00
003 Time Adjustment Approved 01/02/2013 3.0 $0.00
004 Finalizing Contr Item Quantities Approved 07/08/2013 0.0 $-233,813.15
005 Additional appropriations for "Unrecovered Overhead Costs" Approved 06/11/2013 0.0 $21,891.49


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
24068(04) 0035 BEAM GUARD RAIL-W-BEAM-SINGLE Stockpiled Material Adjustment 0017 $-4,054.50
24068(04) 0035 BEAM GUARD RAIL-W-BEAM-SINGLE Stockpiled Material Initial Payment 0007 $4,054.50
24068(04) 0036 THRIE BEAM BRIDGE CONNECTION-TYPE A Stockpiled Material Initial Payment 0007 $3,112.00
24068(04) 0036 THRIE BEAM BRIDGE CONNECTION-TYPE A Stockpiled Material Adjustment 0017 $-3,112.00
24068(04) 0037 (SP)G.E.T. GUARD RAIL END SECTION Stockpiled Material Adjustment 0017 $-5,852.00
24068(04) 0037 (SP)G.E.T. GUARD RAIL END SECTION Stockpiled Material Initial Payment 0007 $5,852.00
24068(04) 0047 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE IV) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $122,177.31
24068(04) 0047 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE IV) Stockpiled Material Adjustment 0007 $-122,177.31
Subtotals For Stockpile Payments $0.00


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
System Application of Liquidated Damages 0017 --11 $1,000.00 $-11,000.00
System Application of Liquidated Damages 0024 -3.0 $1,000.00 $3,000.00
Subtotals For Liquidated Damages $-8,000.00


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
24068(04) 0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0013 2,079.71 $-0.36 $-753.38
24068(04) 0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0017 2,639.99 $0.67 $1,787.93
24068(04) 0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) * QAQC 0021 0.00 $0.00 $6,877.38
24068(04) 0019 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0013 398.57 $-0.41 $-165.01
24068(04) 0019 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0017 1,344.36 $0.77 $1,040.54
24068(04) 0019 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) * QAQC 0018 0.00 $0.00 $-13,100.00
24068(04) 0019 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) * QAQC 0024 0.00 $0.00 $-7,157.83
24068(04) 0052 CLASS AA CONCRETE * QAQC 0018 0.00 $0.00 $-29,750.00
24068(04) 0052 CLASS AA CONCRETE * QAQC 0021 0.00 $0.00 $28,319.64
24068(04) 0052 CLASS AA CONCRETE * QAQC 0024 0.00 $0.00 $-3,838.41
Subtotals For Line Item Adjustments $-16,739.14
* = User applied Line Item Adjustments


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
No milestones exist for this contract.


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 100091   Estimate Number: 0024     Primary JP: 24068(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 CLEARING AND GRUBBING 201 0102 LSUM 1.000 1.000   1.000 $40,000.00 $0.00 $40,000.00
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 38,772.000 104,442.350 30,478.350 104,442.350 $2.95 $89,911.13 $308,104.93
0003 ROCK EXCAVATION 202(B) 0182 CY 88,896.000 12,277.850 -3,689.150 12,277.850 $5.95 $-21,950.44 $73,053.21
0004 UNCLASSIFIED BORROW 202(C) 0184 CY 1,982.000 0.000   0.000 $2.95 $0.00 $0.00
0005 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000   1.000 $20,000.00 $0.00 $20,000.00
0006 TEMPORARY SILT FENCE 223 2801 LF 2,424.000 3,158.000   3,158.000 $0.85 $0.00 $2,684.30
0007 TEMPORARY SEDIMENT BASIN 225 2804 EA 2.000 0.000   0.000 $500.00 $0.00 $0.00
0008 TEMPORARY SILT DIKE 227 0100 LF 210.000 154.000   154.000 $5.00 $0.00 $770.00
0009 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 28,658.000 38,572.890   38,572.890 $1.50 $0.00 $57,859.34
0010 WATERING 232(D) 2816 MGAL 1,146.000 415.000 18.000 415.000 $2.00 $36.00 $830.00
0011 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 5.800 0.910   0.910 $210.00 $0.00 $191.10
0012 FERTILIZING (10-20-10) 234(A) 2824 TON 2.900 4.520   4.520 $550.00 $0.00 $2,486.00
0013 FERTILIZING (0-46-0) 234(A) 4406 TON 0.800 0.420 0.050 0.425 $700.00 $35.00 $297.50
0014 MOWING 241 2832 AC 11.600 0.000   0.000 $55.00 $0.00 $0.00
0015 SUBGRADE, METHOD B 310(B) 0149 SY 11,227.000 2,915.550   2,915.550 $1.50 $0.00 $4,373.33
0016 TACK COAT 407 0250 GAL 1,679.000 1,375.000 750.000 1,375.000 $4.25 $3,187.50 $5,843.75
0017 PRIME COAT 408 5774 GAL 2,586.000 2,372.500   2,372.500 $6.25 $0.00 $14,828.14
0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(S3) 5945 TON 5,298.000 5,522.400   5,522.400 $71.00 $0.00 $392,090.40
0019 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(S4) 5960 TON 1,656.000 1,791.970 0.000 1,791.970 $75.00 $0.00 $134,397.75
0020 10" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 5755 SY 210.000 210.000   210.000 $57.00 $0.00 $11,970.00
0021 COLD MILLING BITUMINOUS PAVEMENT 417 4267 SY 3,591.000 3,764.420   3,764.420 $3.80 $0.00 $14,304.80
0022 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 301.000 279.000   279.000 $205.00 $0.00 $57,195.00
0023 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 4269 LB 1,968.000 1,968.000   1,968.000 $0.90 $0.00 $1,771.20
0024 TYPE I PLAIN RIPRAP 601(A) 0297 TON 1.900 1.900   1.900 $400.00 $0.00 $760.00
0025 FILTER FABRIC 602(C) 4155 SY 24.000 25.000   25.000 $10.00 $0.00 $250.00
0026 INLET GPI TYPE 2 (DES. 14) 611(E) 5340 EA 1.000 1.000   1.000 $2,700.00 $0.00 $2,700.00
0027 INLET GPI TYPE 2 (ADD'L DEPTH) 611(F) 5375 VF 4.000 4.000   4.000 $300.00 $0.00 $1,200.00
0028 36" R.C.PIPE CLASS III 613(B) 0494 LF 54.000 86.000   86.000 $115.00 $0.00 $9,890.00
0029 TYPE D4 CULVERT END TREATMENT 613(CC) 7189 EA 2.000 2.000   2.000 $1,150.00 $0.00 $2,300.00
0030 18" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0689 LF 74.000 74.000   74.000 $20.00 $0.00 $1,480.00
0031 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   1.000 $3,500.00 $0.00 $3,500.00
0032 REMOVAL OF FENCE 619(B) 4725 LF 840.000 1,735.000   1,735.000 $1.00 $0.00 $1,735.00
0033 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 7,543.000 7,266.660   7,266.660 $1.60 $0.00 $11,626.66
0034 REMOVAL OF GUARD RAIL 619(B) 4780 LF 2,026.000 2,425.000   2,425.000 $1.00 $0.00 $2,425.00
0035 BEAM GUARD RAIL-W-BEAM-SINGLE 623(A) 0932 LF 450.000 450.000   450.000 $16.50 $0.00 $7,425.00
0036 THRIE BEAM BRIDGE CONNECTION-TYPE A 623(E) 7114 EA 4.000 4.000   4.000 $1,675.00 $0.00 $6,700.00
0037 (SP)G.E.T. GUARD RAIL END SECTION 623(H) 8571 EA 4.000 4.000   4.000 $2,175.00 $0.00 $8,700.00
0038 (SP)FENCE-STYLE SWF (5 BARBED WIRE) 624(C) 4459 LF 3,352.000 2,907.000   2,907.000 $3.30 $0.00 $9,593.10
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $71,219.19 $1,213,335.51
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0201/BRIDGE "A"
0039 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 1301 CY 136.000 136.000 136.000 136.000 $3.70 $503.20 $503.20
0040 STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED 501(A) 1306 CY 109.700 109.700 24.640 109.700 $7.00 $172.48 $767.90
0041 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 269.300 269.300 3.990 269.300 $250.00 $997.50 $67,325.00
0042 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 39,713.000 39,713.000   39,713.000 $0.75 $0.00 $29,784.75
0043 (PL)REMOVAL OF BRIDGE ITEMS 619(B) 2500 LSUM 1.000 1.000 0.500 1.000 $3,500.00 $1,750.00 $3,500.00
Subtotals For Category     0201/BRIDGE "A"    $3,423.18 $101,880.85
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0202/BRIDGE "B"
0044 SELECT BORROW 202(D) 1303 CY 176.200 176.200 176.200 176.200 $20.00 $3,524.00 $3,524.00
0045 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 377.800 377.800   377.800 $7.00 $0.00 $2,644.60
0046 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 321.500 321.500 12.200 321.500 $85.00 $1,037.00 $27,327.50
0047 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE IV) 503(A) 1313 LF 956.000 956.000   956.000 $170.00 $0.00 $162,520.00
0048 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 490.400 490.400   490.400 $120.00 $0.00 $58,848.00
0049 SEALED EXPANSION JOINT 504(C) 6250 LF 57.000 57.000   57.000 $215.00 $0.00 $12,255.00
0050 CONCRETE RAIL (TR4) 504(E) 6245 LF 745.200 745.200   745.200 $50.00 $0.00 $37,260.00
0051 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 1,772.000 1,772.000   1,772.000 $2.50 $0.00 $4,430.00
0052 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 291.800 291.800 0.000 291.800 $400.00 $0.00 $116,720.00
0053 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 335.700 335.700   335.700 $400.00 $0.00 $134,280.00
0054 CLASS C CONCRETE 509(D) 1331 CY 17.900 17.900   17.900 $250.00 $0.00 $4,475.00
0055 TEMPORARY SHEET PILING 510 6390 LSUM 1.000 1.000   1.000 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
0056 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 1,077.000 1,077.000   1,077.000 $0.85 $0.00 $915.45
0057 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 119,262.000 119,262.000   119,262.000 $0.90 $0.00 $107,335.80
0058 PILES, FURNISHED (HP 10X42) 514(A) 6010 LF 359.000 359.000   359.000 $17.00 $0.00 $6,103.00
0059 PILES, FURNISHED (HP 12X53) 514(A) 6011 LF 1,977.000 2,076.290   2,076.290 $21.00 $0.00 $43,602.09
0060 PILES, DRIVEN (HP 10X42) 514(B) 6292 LF 359.000 344.110   344.110 $9.00 $0.00 $3,096.99
0061 PILES, DRIVEN (HP 12X53) 514(B) 6294 LF 1,977.000 2,076.290   2,076.290 $10.00 $0.00 $20,762.90
0062 PILE LOAD TEST (DYNAMIC) 514(F) 6354 EA 18.000 18.000   18.000 $400.00 $0.00 $7,200.00
0063 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 1,282.000 1,282.000   1,282.000 $3.00 $0.00 $3,846.00
0064 DRILLED SHAFTS 72" DIAMETER 516(A) 6098 LF 471.000 471.000   471.000 $750.00 $0.00 $353,250.00
0065 (PL)FIXED BEARING ASSEMBLY 535 6164 EA 16.000 16.000   16.000 $600.00 $0.00 $9,600.00
0066 (PL)EXPANSION BEARING ASSEMBLY 535 6165 EA 8.000 8.000   8.000 $700.00 $0.00 $5,600.00
0067 TYPE I-A PLAIN RIPRAP 601(A-1)1353 TON 1,904.000 1,882.350   1,882.350 $38.50 $0.00 $72,470.48
0068 TYPE I-A FILTER BLANKET 601(A-2)1355 TON 412.100 403.710   403.710 $31.50 $0.00 $12,716.87
0069 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 6204 LF 191.000 191.000   191.000 $20.00 $0.00 $3,820.00
0070 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 6207 LF 107.000 122.000   122.000 $20.00 $0.00 $2,440.00
0071 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   1.000 $35,000.00 $0.00 $35,000.00
Subtotals For Category     0202/BRIDGE "B"    $4,561.00 $1,256,043.68
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0300/PERMANENT TRAFFIC
0072 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 53.500 53.500   53.500 $15.00 $0.00 $802.50
0073 2 1/4" SQUARE TUBE POST 851(C) 8327 LF 34.500 34.500   34.500 $9.00 $0.00 $310.50
0074 2 1/2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8330 LF 51.000 51.000   51.000 $10.00 $0.00 $510.00
0075 DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1) 853 9033 EA 14.000 14.000   14.000 $14.25 $0.00 $199.50
0076 (PL)4" RECESSED THERMOPLASTIC STRIPING 855(A) 8820 LF 9,942.000 12,176.000   12,176.000 $1.40 $0.00 $17,046.40
Subtotals For Category     0300/PERMANENT TRAFFIC    $0.00 $18,868.90
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0301/TEMPORARY TRAFFIC
0077 RELOCATION OF RENTED PORTABLE TYPE PRECAST CONCRETE MEDIAN 627(O) 4410 LF 1,370.000 337.500   337.500 $4.00 $0.00 $1,350.00
0078 RENTED PORTABLE TYPE PRECAST CONCRETE MEDIAN BARRIER 627(P) 4425 LF 735.000 737.500   737.500 $34.00 $0.00 $25,075.00
0079 (PL)PORTABLE TRAFFIC SIGNAL SYSTEM 823 8478 SD 60.000 70.000   70.000 $105.00 $0.00 $7,350.00
0080 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 856(A) 8839 LF 7,684.000 8,995.000   8,995.000 $0.83 $0.00 $7,465.85
0081 (PL)CONST.ZONE IMPACT ATTEN. 871 8705 SD 500.000 0.000   0.000 $17.00 $0.00 $0.00
0082 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 3,200.000 3,791.000   3,791.000 $0.30 $0.00 $1,137.30
0083 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 4,465.000 1,390.000   1,390.000 $0.55 $0.00 $764.50
0084 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 4,965.000 4,361.000   4,361.000 $1.57 $0.00 $6,846.77
0085 BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 1,115.000 856.000   856.000 $2.05 $0.00 $1,754.80
0086 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 1,420.000 1,200.000   1,200.000 $0.27 $0.00 $324.00
0087 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 3,955.000 3,621.000   3,621.000 $0.12 $0.00 $434.52
0088 WARNING LIGHTS(TYPE C) 880(E) 8872 SD 2,230.000 3,312.000   3,312.000 $0.27 $0.00 $894.24
0089 DRUMS 880(F) 8878 SD 8,475.000 5,153.000   5,153.000 $0.27 $0.00 $1,391.31
0090 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(B) 8306 SD 148.000 98.000   98.000 $17.00 $0.00 $1,666.00
Subtotals For Category     0301/TEMPORARY TRAFFIC    $0.00 $56,454.29
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0600/STAKING
0091 STAKING 642 0098 LSUM 1.000 1.000 0.050 1.000 $11,000.00 $550.00 $11,000.00
Subtotals For Category     0600/STAKING    $550.00 $11,000.00
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0640/CONSTRUCTION
0092 (SP)SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000 0.250 1.000 $400.00 $100.00 $400.00
0093 FIELD OFFICE 640 1426 EA 1.000 1.000   1.000 $7,000.00 $0.00 $7,000.00
0094 MOBILIZATION 641 1552 LSUM 1.000 1.000   1.000 $100,000.00 $0.00 $100,000.00
0095 (SP)CONTRACTORS QUALITY CONTROL 643 0087 LSUM 1.000 1.000 0.250 1.000 $15,000.00 $3,750.00 $15,000.00
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $3,850.00 $122,400.00
Fed/State Project Number:    STP-STIM(519) Project:    24068(04) Category:    0850/NON ARRA FUNDING
8001 SAWING PAVEMENT 619(C) 0924 LF 0.000 558.000   558.000 $5.00 $0.00 $2,790.00
8002 SEEDING METHOD B 232(B) 2814 AC 0.000 0.830 0.830 0.830 $2,000.00 $1,660.00 $1,660.00
8003 ROCK EXCAVATION 202(B) 0182 CY 0.000 153,236.300 76,618.150 76,618.150 $0.50 $38,309.08 $38,309.08
8004 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 0.000 131,340.700 65,670.350 65,670.350 $-0.25 $-16,417.59 $-16,417.59
Subtotals For Category     0850/NON ARRA FUNDING    $23,551.49 $26,341.49
Subtotals For Project STP-STIM(519) /24068(04) $107,154.86 $2,806,324.72