Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    01/18/2011
Contract ID: 090323   Estimate Number: 0039     Contract No: 411159
Residency: SALLISAW (01200)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400100

Project Number(s): IM-STIM(001)
Primary Job Piece No: 20900(05)
Contract Description: PAVEMENT REHABILITATION AND BRIDGE I-40: FROM MILE MARKER 281.67 TO 288.22. PROJECT LENGTH = 4.998 MILES
Primary County: MUSKOGEE              
Name of Road: I-40              
Prime Contractor: DUIT CONSTRUCTION COMPANY, INC./TTK CONSTRUCTION CO., INC JV              
    P.O. BOX 3788              
    EDMOND , OK   73083              
Surety Company: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY              

Date Let: 03/19/2009 NTP Effective Date: 06/01/2009 Pay Period: 01/01/2011  TO  01/15/2011
Date Awarded: 03/30/2009 Date Work Began: 06/01/2009 Original Contract Time: 600
Date Contract Executed: 04/03/2009 Date Time Stopped: Current Time Charged: 594.00
Date NTP Issued: 04/07/2009 Completion Date: Current Time Allowed: 861.00
General Liability Expires: 03/01/2011 Workman's Comp Expires: 03/01/2011 Percent Time Used: 68.99 %
Specification Year: 1999     Date Approved:

Current Contract Amount: $33,941,539.51 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $33,928,747.71 Participating: $29,089,162.02 $27,948,134.98 $1,141,027.04
Percent Complete: 86.09 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Funds Available: $4,719,749.21 Non ARRA: $10,964.40 $10,964.40 $0.00
Unearned Balance: $4,706,957.41 Total Earnings: $29,100,126.42 $27,959,099.38 $1,141,027.04
Stockpiled Materials: $118,971.69 $118,971.69 $0.00
Gross Earnings: $29,219,098.11 $28,078,071.07 $1,141,027.04
Other Adjustments: $2,692.19 $2,692.19 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $29,221,790.30 $28,080,763.26 $1,141,027.04

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 090323   Estimate Number: 0039     Primary JP: 20900(05)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Special Provision 108-STIM01(a-f)99 Update Approved 06/02/2009 0.0 $0.00
002 Increase Contract time due to Add Alternate bid/award Approved 08/14/2009 200.0 $0.00
003 Removal of Headwalls to facilitate extending existing RCB's Approved 11/25/2009 0.0 $12,791.80


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-8,312.72
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-19,332.28
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $27,645.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $28,130.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-19,332.28
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-8,797.72
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-19,332.28
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $29,100.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-9,767.72
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $47,530.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-19,332.28
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-28,197.72
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-21,898.09
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-76.70
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0011 $21,974.79
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0011 $5,911.09
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-5,911.09
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-22,004.32
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0011 $29,809.89
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-7,805.57
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-22,004.32
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-7,805.57
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0011 $29,809.89
20900(05) 0012 AGGR-ECOBCTB-2-C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0023 $-27,746.35
20900(05) 0012 AGGR-ECOBCTB-2-C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0022 $-63,784.58
20900(05) 0012 AGGR-ECOBCTB-2-C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $91,530.93
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0024 $-7,571.07
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0026 $-8,819.32
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0033 $-16,729.62
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0033 $-7,876.82
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0034 $-15,960.84
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0035 $-9,282.34
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0035 $-33,120.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $31,463.93
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $29,808.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $8,832.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $33,119.66
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $33,120.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $33,120.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $33,120.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $33,120.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-22,002.93
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-9,461.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-29,808.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-8,832.00
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0023 $-10,498.34
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0024 $-22,621.32
20900(05) 0012 FABRIC-CTB SEP Stockpiled Material Adjustment 0024 $-33,120.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0019 $-12,624.27
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,219.86
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0018 $-5,605.87
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $26,450.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $26,450.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0018 $-5,605.87
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,219.86
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0019 $-12,624.27
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0019 $-12,624.27
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0018 $-5,605.87
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0010 $26,450.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,219.86
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-2,697.70
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0021 $-18,148.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-6,006.79
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0020 $-8,111.45
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0019 $-12,816.38
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0018 $-5,691.17
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $26,852.50
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $27,086.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $26,852.50
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Initial Payment 0016 $26,619.00
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0030 $-12,842.50
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0022 $-7,352.96
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0029 $-16,314.29
20900(05) 0013 FABRIC-BASE SEP Stockpiled Material Adjustment 0030 $-3,418.75
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $40,608.15
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $17,009.60
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $47,000.62
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $6,790.71
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $51,683.09
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0015 $25,573.24
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-25,573.24
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-30,455.41
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-17,009.60
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-47,000.62
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-6,790.71
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0024 $-51,683.09
20900(05) 0025 AGGR-HC CONC-57C(IA) Stockpiled Material Adjustment 0023 $-10,152.73
20900(05) 0043 W Beam Guardrail Stockpiled Material Initial Payment 0006 $14,697.00
20900(05) 0043 W Beam Guardrail Stockpiled Material Initial Payment 0018 $33,489.37
20900(05) 0043 W Beam Guardrail Stockpiled Material Adjustment 0027 $-14,697.00
20900(05) 0043 W Beam Guardrail Stockpiled Material Adjustment 0027 $-2,385.00
20900(05) 0043 W Beam Guardrail Stockpiled Material Adjustment 0029 $-198.75
20900(05) 0044 Thrie Beam Bridge Connection Type A Stockpiled Material Adjustment 0027 $-3,118.16
20900(05) 0044 Thrie Beam Bridge Connection Type A Stockpiled Material Initial Payment 0018 $9,354.48
20900(05) 0045 Guard Rail Anchor Unit Type B Stockpiled Material Initial Payment 0018 $1,000.51
20900(05) 0045 Guard Rail Anchor Unit Type B Stockpiled Material Adjustment 0027 $-428.79
20900(05) 0046 Guard Rail Anchor Unit (Type D-BF) Stockpiled Material Adjustment 0027 $-1,330.74
20900(05) 0046 Guard Rail Anchor Unit (Type D-BF) Stockpiled Material Initial Payment 0018 $3,326.85
20900(05) 0047 GET Stockpiled Material Adjustment 0027 $-1,575.62
20900(05) 0047 GET Stockpiled Material Adjustment 0027 $-6,318.00
20900(05) 0047 GET Stockpiled Material Initial Payment 0018 $15,756.20
20900(05) 0047 GET Stockpiled Material Initial Payment 0006 $6,318.00
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0037 $-7,207.41
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0038 $-2,268.21
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0035 $-6,387.15
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0033 $-9,722.58
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0032 $-5,644.80
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0031 $-2,565.15
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0030 $-10,529.49
20900(05) 0048 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Initial Payment 0020 $72,394.56
20900(05) 0084 Beam Guard Rail-W-Beam-Single Stockpiled Material Initial Payment 0018 $6,161.25
20900(05) 0085 Guard Rail Anchor Unit Type B Stockpiled Material Adjustment 0027 $-142.93
20900(05) 0085 Guard Rail Anchor Unit Type B Stockpiled Material Initial Payment 0018 $142.93
20900(05) 0086 Guard Rail Anchor Unit (Type D-BF) Stockpiled Material Initial Payment 0018 $1,996.11
20900(05) 0086 Guard Rail Anchor Unit (Type D-BF) Stockpiled Material Adjustment 0027 $-665.37
20900(05) 0087 GET Stockpiled Material Initial Payment 0018 $3,151.24
20900(05) 0088 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0027 $-7,849.24
20900(05) 0088 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Initial Payment 0020 $19,023.34
20900(05) 0088 FENCE WIRE-WWF-ZC Stockpiled Material Adjustment 0029 $-1,193.67
20900(05) 0114 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0033 $-214,707.92
20900(05) 0114 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0002 $214,707.92
20900(05) 0121 REBAR-GR60 Stockpiled Material Adjustment 0030 $-873.21
20900(05) 0121 REBAR-GR60 Stockpiled Material Adjustment 0032 $-355.86
20900(05) 0121 REBAR-GR60 Stockpiled Material Initial Payment 0029 $1,229.07
20900(05) 0122 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Initial Payment 0029 $19,868.31
20900(05) 0122 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Adjustment 0032 $-7,590.28
20900(05) 0122 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Adjustment 0033 $-3,284.95
20900(05) 0122 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Adjustment 0030 $-8,993.08
20900(05) 0123 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Adjustment 0032 $-12,724.50
20900(05) 0123 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $12,724.50
20900(05) 0123 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Adjustment 0032 $-3,667.65
20900(05) 0123 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $3,667.65
20900(05) 0127 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0029 $14,810.64
20900(05) 0127 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0030 $-14,810.64
20900(05) 0139 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0002 $53,663.51
20900(05) 0139 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0019 $-53,663.51
20900(05) 0140 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0020 $8,306.81
20900(05) 0140 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0022 $-8,306.81
20900(05) 0142 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0020 $8,099.62
20900(05) 0142 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0023 $-8,042.43
20900(05) 0147 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0021 $-41,356.07
20900(05) 0147 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0020 $43,676.78
20900(05) 0148 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $17,290.35
20900(05) 0148 Piles, Furnished (HP 12x53) Stockpiled Material Adjustment 0017 $-17,290.35
Subtotals For Stockpile Payments $118,971.69


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
20900(05) 0014 (SP)FLY ASH * Truck Overload Deductions 0026 -0.31 $43.18 $-13.39
20900(05) 0014 (SP)FLY ASH * Truck Overload Deductions 0031 -2.37 $43.18 $-102.34
20900(05) 0018 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E * Truck Overload Deductions 0026 -0.73 $17.78 $-12.98
20900(05) 0018 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E * Truck Overload Deductions 0027 -0.10 $17.78 $-1.78
20900(05) 0020 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0027 0.00 $0.00 $2,458.86
20900(05) 0020 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0038 117.35 $2.47 $290.37
20900(05) 0066 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E * Truck Overload Deductions 0026 -0.55 $17.78 $-9.78
20900(05) 0068 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0027 0.00 $0.00 $83.23
Subtotals For Line Item Adjustments $2,692.19
* = User applied Line Item Adjustments


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Description Time Allowed Time Used Rate Total
01 TIME 'B' BID 675.00 0.00 $5,000.00 $0.00

Line Item Detail

Contract ID: 090323   Estimate Number: 0039     Primary JP: 20900(05)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    IM-STIM(001) Project:    20900(05) Category:    0100/ROADWAY
0001 EARTHWORK 202(G) 0185 LSUM 1.000 1.000   0.800 $1,750,000.00 $0.00 $1,400,000.00
0002 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000 0.000 0.250 $49,721.00 $0.00 $12,430.25
0003 TEMPORARY BALE BARRIER 222 2801 LF 2,648.000 2,648.000   66.000 $2.13 $0.00 $140.58
0004 TEMPORARY SILT FENCE 223 2801 LF 10,000.000 10,000.000   6,526.000 $1.28 $0.00 $8,353.28
0005 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 224 2803 EA 10.000 10.000   10.000 $53.25 $0.00 $532.50
0006 TEMPORARY SILT DIKE 227 0100 LF 2,648.000 2,648.000   392.000 $6.39 $0.00 $2,504.88
0007 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 226,250.000 226,250.000   0.000 $1.38 $0.00 $0.00
0008 SEEDING METHOD B 232(B) 2814 AC 46.770 46.770   0.000 $106.50 $0.00 $0.00
0009 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 46.770 46.770   21.550 $266.25 $0.00 $5,737.69
0010 MOWING 241 2832 AC 460.000 460.000   118.410 $31.95 $0.00 $3,783.20
0011 AGGREGATE BASE 303 0192 CY 68,650.000 68,650.000 0.000 69,862.510 $25.00 $0.00 $1,746,562.75
0012 (SP)CEMENT TREATED BASE 317(F) 4270 SY 344,828.000 344,828.000   282,800.000 $9.25 $0.00 $2,615,900.01
0013 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 344,560.000 344,560.000   200,000.000 $1.12 $0.00 $224,000.00
0014 (SP)FLY ASH 327(A) 4200 TON 17,627.100 17,627.100 70.460 14,959.030 $43.18 $3,042.46 $645,930.91
0015 (SP)LIME 327(D) 4230 TON 2,570.600 2,570.600   489.450 $158.08 $0.00 $77,372.26
0016 (SP)CEMENTITIOUS STABILIZED SUBGRADE 327(E) 4240 SY 408,037.000 408,037.000 1,700.000 345,256.890 $1.95 $3,315.00 $673,250.98
0017 (SP)LIME STABILIZED SUBGRADE 327(H) 4270 SY 142,814.000 142,814.000   30,131.100 $0.75 $0.00 $22,598.33
0018 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 403(E) 0225 TON 37,098.000 37,098.000 390.480 27,651.260 $17.78 $6,942.73 $491,639.40
0019 PRIME COAT 408 5774 GAL 133,157.000 133,157.000   2,781.210 $1.00 $0.00 $2,781.21
0020 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(S4) 5960 TON 1,277.700 1,277.700   587.100 $63.90 $0.00 $37,515.70
0021 (SP)RUMBLE STRIP-METHOD PCC-CON 413(D) 4868 LF 105,267.000 105,267.000   0.000 $0.28 $0.00 $0.00
0022 (SP)P.C.CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT) 414(A) 0210 SY 141,888.000 141,888.000 4,683.310 123,406.370 $10.50 $49,174.76 $1,295,766.92
0023 (SP)DOWEL JOINTED P.C. CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT ) 414(A1) 5725 SY 187,609.000 187,609.000 20,749.090 177,186.380 $13.00 $269,738.17 $2,303,422.94
0024 H.E.S. CONCRETE (FULL DEPTH PATCHING) 414(B) 5913 SY 3,500.000 3,500.000   3,868.390 $135.00 $0.00 $522,232.65
0025 (SP)P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT (ONLY) 414(I) 5270 CY 91,327.300 91,327.300 7,614.770 85,838.490 $75.00 $571,107.75 $6,437,886.75
0026 COLD MILLING PAVEMENT 417 5267 SY 16,883.000 16,883.000   10,977.630 $3.10 $0.00 $34,030.65
0027 STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED 501(A) 0313 CY 18.000 18.000   68.010 $15.98 $0.00 $1,086.80
0028 CLASS A CONCRETE 509(B) 0321 CY 9.500 9.500 0.000 184.820 $585.75 $0.00 $108,258.33
0029 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 173.700 173.700   0.000 $292.88 $0.00 $0.00
0030 REINFORCING STEEL 511(A) 0332 LB 1,160.000 1,160.000 0.000 22,016.150 $2.27 $0.00 $49,976.66
0031 18" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0689 LF 3,120.000 3,120.000   2,863.000 $16.00 $0.00 $45,808.00
0032 24" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0690 LF 416.000 416.000   402.000 $20.25 $0.00 $8,140.50
0033 48" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0694 LF 18.000 18.000   18.000 $42.53 $0.00 $765.54
0034 60" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0696 LF 216.000 216.000   176.000 $54.06 $0.00 $9,514.56
0035 21" X 15" CORR. GALV. STEEL PIPE ARCH 613(D) 4527 LF 1,827.000 1,827.000   1,373.000 $16.34 $0.00 $22,434.82
0036 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 1091 LF 5,900.000 5,900.000   0.000 $4.00 $0.00 $0.00
0037 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 1096 LF 2,500.000 2,500.000   0.000 $4.00 $0.00 $0.00
0038 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.750 $35,000.00 $0.00 $26,250.00
0039 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT 619(B) 4727 SY 227,546.000 227,546.000   176,132.520 $1.23 $0.00 $216,643.01
0040 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 88,705.000 88,705.000   74,908.540 $2.69 $0.00 $201,503.98
0041 REMOVAL OF GUARD RAIL 619(B) 4780 LF 5,645.000 5,645.000   6,512.000 $1.70 $0.00 $11,070.40
0042 SAWING PAVEMENT 619(C) 0924 LF 5,772.000 5,772.000   808.000 $1.50 $0.00 $1,212.00
0043 BEAM GUARD RAIL-W-BEAM-SINGLE 623(A) 0932 LF 5,987.500 5,987.500   2,100.000 $15.18 $0.00 $31,878.00
0044 THRIE BEAM BRIDGE CONNECTION-TYPE A 623(E) 7114 EA 12.000 12.000   4.000 $1,597.50 $0.00 $6,390.00
0045 GUARD RAIL ANCHOR UNIT (TYPE B) 623(F) 4447 EA 7.000 7.000   3.000 $745.50 $0.00 $2,236.50
0046 GUARD RAIL ANCHOR UNIT (TYPE D-BF) 623(F) 5686 EA 5.000 5.000   2.000 $1,597.50 $0.00 $3,195.00
0047 (SP)G.E.T. GUARD RAIL END SECTION 623(H) 8571 EA 14.000 14.000   5.000 $2,662.50 $0.00 $13,312.50
0048 FENCE-STYLE WWF 624(A) 4281 LF 49,248.000 49,248.000   30,152.920 $6.88 $0.00 $207,452.09
0049 OUTLET LATERAL HEADWALL 653(C) 5946 EA 6.000 6.000   0.000 $300.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $903,320.87 $19,531,502.53
Fed/State Project Number:    IM-STIM(001) Project:    20900(05) Category:    0101/ROADWAY ADD ALT
0050 EARTHWORK 202(G) 0185 LSUM 1.000 1.000   0.800 $280,865.00 $0.00 $224,692.00
0051 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000 0.000 0.250 $25,000.00 $0.00 $6,250.00
0052 TEMPORARY BALE BARRIER 222 2801 LF 336.000 336.000   63.000 $2.13 $0.00 $134.19
0053 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 224 2803 EA 2.000 2.000   2.000 $53.25 $0.00 $106.50
0054 TEMPORARY SILT DIKE 227 0100 LF 336.000 336.000   161.000 $6.39 $0.00 $1,028.79
0055 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 37,900.000 37,900.000   0.000 $1.38 $0.00 $0.00
0056 SEEDING METHOD B 232(B) 2814 AC 7.840 7.840   0.000 $106.50 $0.00 $0.00
0057 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 7.840 7.840   7.330 $266.25 $0.00 $1,951.61
0058 MOWING 241 2832 AC 130.000 130.000   19.340 $31.95 $0.00 $617.91
0059 AGGREGATE BASE 303 0192 CY 19,248.400 19,248.400   19,374.970 $25.89 $0.00 $501,617.98
0060 (SP)CEMENT TREATED BASE 317(F) 4270 SY 77,906.000 77,906.000   73,412.460 $8.93 $0.00 $655,573.27
0061 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 96,390.000 96,390.000   47,943.480 $1.12 $0.00 $53,696.71
0062 (SP)FLY ASH 327(A) 4200 TON 4,035.400 4,035.400   4,016.480 $43.18 $0.00 $173,431.61
0063 (SP)LIME 327(D) 4230 TON 588.400 588.400   0.000 $158.08 $0.00 $0.00
0064 (SP)CEMENTITIOUS STABILIZED SUBGRADE 327(E) 4240 SY 93,412.000 93,412.000   93,869.120 $1.95 $0.00 $183,044.78
0065 (SP)LIME STABILIZED SUBGRADE 327(H) 4270 SY 32,694.000 32,694.000   0.000 $0.75 $0.00 $0.00
0066 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 403(E) 0225 TON 9,868.000 9,868.000   4,909.280 $17.78 $0.00 $87,287.00
