Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    07/20/2009
Contract ID: 090321   Estimate Number: 0003     Contract No: 411144
Residency: EL RENO (04200)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400400

Project Number(s): IMY-0040-4(396)128SS, IM-STIM(015), IMG-0040-4(421)125TR
Primary Job Piece No: 20539(04)
Contract Description: RECONSTRUCT (ADDED LANE), BRIDGE, AND SAFETY IMPROVEMENT I-40: FROM MILE MARKER 125 TO MILE MARKER 136. PROJECT LENGTH = 7.390 MILES
Primary County: CANADIAN              
Name of Road: I-40              
Prime Contractor: DUIT CONSTRUCTION COMPANY, INC./TTK CONSTRUCTION CO., INC JV              
    P.O. BOX 3788              
    EDMOND , OK   73083              
Surety Company: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY              

Date Let: 03/19/2009 NTP Effective Date: 06/01/2009 Pay Period: 07/01/2009  TO  07/15/2009
Date Awarded: 03/30/2009 Date Work Began: 06/01/2009 Original Contract Time: 830
Date Contract Executed: 04/03/2009 Date Time Stopped: Current Time Charged: 45.00
Date NTP Issued: 04/07/2009 Completion Date: Current Time Allowed: 830.00
General Liability Expires: 03/01/2010 Workman's Comp Expires: 03/01/2010 Percent Time Used: 5.42 %
Specification Year: 1999     Date Approved:

Current Contract Amount: $59,384,562.19 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $59,384,562.19 Participating: $4,981,125.59 $1,936,603.43 $3,044,522.16
Percent Complete: 8.26 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Funds Available: $54,481,638.56 Non ARRA: $0.00 $0.00 $0.00
Unearned Balance: $54,481,638.56 Total Earnings: $4,981,125.59 $1,936,603.43 $3,044,522.16
Stockpiled Materials: $71,798.04 $71,798.04 $0.00
Gross Earnings: $5,052,923.63 $2,008,401.47 $3,044,522.16
Other Adjustments: $-150,000.00 $0.00 $-150,000.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $4,902,923.63 $2,008,401.47 $2,894,522.16

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 090321   Estimate Number: 0003     Primary JP: 20539(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Special Provision 108-STIM01(a-e)99 Approved 05/12/2009 0.0 $0.00


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
20539(04) 0065 Piles, Furnished (HP 10X42) Stockpiled Material Initial Payment 0002 $20,737.50
20539(04) 0073 Expansion Bearing Assembly Stockpiled Material Initial Payment 0002 $6,151.32
20539(04) 0087 Piles, Furnished (HP 10X42) Stockpiled Material Initial Payment 0002 $22,712.50
20539(04) 0095 Expansion Bearing Assembly Stockpiled Material Initial Payment 0002 $6,834.80
24424(06) 0200 Expansion Bearing Assembly Stockpiled Material Initial Payment 0002 $7,680.96
24424(06) 0228 Expansion Bearing Assembly Stockpiled Material Initial Payment 0002 $7,680.96
Subtotals For Stockpile Payments $71,798.04


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
Lane Rental 0003 $-150,000.00
Subtotals For Contract Adjustments $-150,000.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
No line item adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Line Item Adjustments $0.00


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Description Time Allowed Time Used Rate Total
01 TIME 'B' BID 700.00 0.00 $15,000.00 $0.00

Line Item Detail

Contract ID: 090321   Estimate Number: 0003     Primary JP: 20539(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0300 LF 200.000 200.000   0.000 $6.00 $0.00 $0.00
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 22,197.000 22,197.000 5,549.250 5,549.250 $5.00 $27,746.25 $27,746.25
0003 UNCLASSIFIED BORROW 202(C) 0184 CY 55,376.000 55,376.000 27,688.000 27,688.000 $8.67 $240,054.96 $240,054.96
0004 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000 0.250 0.250 $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00
0005 TEMPORARY BALE BARRIER 222 2801 LF 255.000 255.000   0.000 $6.93 $0.00 $0.00
0006 TEMPORARY SILT FENCE 223 2801 LF 34,437.000 34,437.000 0.000 658.080 $1.73 $0.00 $1,138.48
0007 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 224 2803 EA 14.000 14.000 14.000 14.000 $103.84 $1,453.76 $1,453.76
0008 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 128,878.000 128,878.000   0.000 $1.75 $0.00 $0.00
0009 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 19.700 19.700   0.000 $692.25 $0.00 $0.00
0010 MOWING 241 2832 AC 79.900 79.900   0.000 $138.45 $0.00 $0.00
0011 AGGREGATE BASE 303 0192 CY 37,413.000 37,413.000   0.000 $30.72 $0.00 $0.00
0012 (SP)CEMENT TREATED BASE 317(F) 4270 SY 193,189.000 193,189.000   0.000 $8.55 $0.00 $0.00
0013 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 261,105.000 261,105.000   0.000 $0.85 $0.00 $0.00
0014 (SP)LIME 327(D) 4230 TON 4,960.000 4,960.000   0.000 $110.00 $0.00 $0.00
0015 (SP)LIME STABILIZED SUBGRADE 327(H) 4270 SY 228,490.000 228,490.000   0.000 $1.16 $0.00 $0.00
0016 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 403(E) 0225 TON 49,343.000 49,343.000   0.000 $26.00 $0.00 $0.00
0017 PRIME COAT 408 5774 GAL 80,654.000 80,654.000   0.000 $1.50 $0.00 $0.00
0018 (SP)RUMBLE STRIP-METHOD PCC-CON 413(D) 4868 LF 81,062.000 81,062.000   0.000 $0.45 $0.00 $0.00
0019 8" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0260 SY 46,024.000 46,024.000 0.000 20,371.100 $18.07 $0.00 $368,105.78
0020 12" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0264 SY 13,568.000 13,568.000   0.000 $39.00 $0.00 $0.00
0021 9.5" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0361 SY 55,411.000 55,411.000   0.000 $32.00 $0.00 $0.00
0022 8" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 5753 SY 26,697.000 26,697.000   0.000 $21.37 $0.00 $0.00
0023 12" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 5756 SY 40,122.000 40,122.000   0.000 $43.00 $0.00 $0.00
0024 9.5" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 6854 SY 73,715.000 73,715.000   0.000 $38.00 $0.00 $0.00
0025 H.E.S. CONCRETE (FULL DEPTH PATCHING) 414(B) 5913 SY 800.000 800.000 49.900 49.900 $125.00 $6,237.50 $6,237.50
0026 (SP)PORTLAND CEMENT CONCRETE FOR UNBONDED PAVEMENT OVERLAY 414(H) 5225 CY 29,850.000 29,850.000   0.000 $95.00 $0.00 $0.00
0027 (SP)PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, UNBONDED OVERLAY, 414(I) 5280 SY 107,355.000 107,355.000   0.000 $13.00 $0.00 $0.00
0028 STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED 501(A) 0313 CY 33.000 33.000   0.000 $24.50 $0.00 $0.00
0029 GRANULAR BACKFILL 501(F) 6352 CY 44.000 44.000   0.000 $79.61 $0.00 $0.00
0030 CLSM BACKFILL 501(G) 6315 CY 31.000 31.000 0.000 15.360 $146.97 $0.00 $2,257.46
0031 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 95.000 95.000   0.000 $734.85 $0.00 $0.00
0032 CLASS A CONCRETE 509(B) 0321 CY 73.000 73.000   0.000 $489.90 $0.00 $0.00
0033 CLASS A CONCRETE FOR SMALL STRUCTURES 509(C) 0322 CY 2.000 2.000   0.000 $1,041.04 $0.00 $0.00
0034 REINFORCING STEEL 511(A) 0332 LB 25,761.000 25,761.000   0.000 $1.23 $0.00 $0.00
0035 (PL)INLET AND BASIN 535 6138 EA 2.000 2.000   0.000 $2,500.00 $0.00 $0.00
0036 INLET GPI TYPE 1 (DES. 1) 611(E) 5327 EA 1.000 1.000   0.000 $1,652.00 $0.00 $0.00
0037 24" R.C.PIPE CLASS III 613(B) 0492 LF 849.000 849.000   0.000 $100.00 $0.00 $0.00
0038 12" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0688 LF 98.000 98.000   0.000 $24.00 $0.00 $0.00
0039 18" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0689 LF 2,926.000 2,926.000   0.000 $35.00 $0.00 $0.00
0040 18" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(M) 5726 EA 6.000 6.000   0.000 $1,500.00 $0.00 $0.00
0041 24" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(M) 5730 EA 2.000 2.000   0.000 $1,800.00 $0.00 $0.00
0042 4" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 1089 LF 13,113.000 13,113.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0043 4" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 1094 LF 1,600.000 1,600.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0044 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.150 $175,000.00 $0.00 $26,250.00
0045 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT 619(B) 4727 SY 77,951.000 77,951.000   0.000 $1.24 $0.00 $0.00
0046 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 63,641.000 63,641.000   21,182.220 $2.04 $0.00 $43,211.73
0047 CONCRETE MEDIAN BARRIER, DESIGN 1 627(I) 4317 LF 4,740.000 4,740.000   0.000 $65.00 $0.00 $0.00
0048 OUTLET LATERAL HEADWALL 653(C) 5946 EA 44.000 44.000   0.000 $500.00 $0.00 $0.00
0049 BARRIER DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) 853 9060 EA 94.000 94.000   0.000 $27.69 $0.00 $0.00
0050 (PL)IMPACT ATTENUATOR 871 8325 EA 21.000 21.000   0.000 $25,959.38 $0.00 $0.00
0051 (PL)REMOVE & RESET EXISTING SIGNS 890A/B 8756 EA 2.000 2.000   0.000 $2,341.20 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $325,492.47 $766,455.92
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0101/ROADWAY - ADD ALT
0052 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 5,000.000 5,000.000   0.000 $7.00 $0.00 $0.00
0053 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.000 $150,000.00 $0.00 $0.00
0054 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT 619(B) 4727 SY 12,765.000 12,765.000   0.000 $1.40 $0.00 $0.00
0055 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 6,449.000 6,449.000   0.000 $2.45 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0101/ROADWAY - ADD ALT    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0200/BRIDGE 'A'
0056 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 140.000 140.000   0.000 $12.25 $0.00 $0.00
0057 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 190.000 190.000   0.000 $183.71 $0.00 $0.00
0058 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 334.000 334.000   0.000 $188.61 $0.00 $0.00
0059 42" F-SHAPED PARAPET 504(F) 6190 LF 381.000 381.000   0.000 $75.93 $0.00 $0.00
0060 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 174,120.000 174,120.000   0.000 $2.69 $0.00 $0.00
0061 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 331.100 331.100   0.000 $612.38 $0.00 $0.00
0062 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 217.000 217.000   0.000 $721.38 $0.00 $0.00
0063 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 1,240.000 1,240.000   0.000 $1.35 $0.00 $0.00
0064 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 95,040.000 95,040.000   0.000 $1.15 $0.00 $0.00
0065 PILES, FURNISHED (HP 10X42) 514(A) 6010 LF 1,089.000 1,089.000   0.000 $39.19 $0.00 $0.00
0066 PILES, DRIVEN (HP 10X42) 514(B) 6292 LF 1,089.000 1,089.000   0.000 $13.48 $0.00 $0.00
0067 PILE LOAD TEST (DYNAMIC) 514(F) 6354 EA 22.000 22.000   0.000 $918.56 $0.00 $0.00
0068 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 700.000 700.000   0.000 $4.29 $0.00 $0.00
0069 DRILLED SHAFTS 54" DIAMETER 516(A) 6095 LF 304.000 304.000   0.000 $967.55 $0.00 $0.00
0070 (SP) SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 490.500 490.500   0.000 $3.68 $0.00 $0.00
0071 (SP) SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 11.000 11.000   0.000 $306.19 $0.00 $0.00
0072 (PL)FIXED BEARING ASSEMBLY 535 6164 EA 18.000 18.000   0.000 $569.51 $0.00 $0.00
0073 (PL)EXPANSION BEARING ASSEMBLY 535 6165 EA 36.000 36.000   0.000 $845.08 $0.00 $0.00
0074 (PL)ELASTOMERIC BEARING PADS 535 6282 EA 36.000 36.000   0.000 $688.31 $0.00 $0.00
0075 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 6204 LF 150.000 150.000   0.000 $30.62 $0.00 $0.00
0076 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 6207 LF 25.000 25.000   0.000 $30.62 $0.00 $0.00
0077 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   0.000 $110,000.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0200/BRIDGE 'A'    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0201/BRIDGE 'B'
0078 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 150.000 150.000   0.000 $12.25 $0.00 $0.00
0079 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 203.000 203.000   0.000 $183.71 $0.00 $0.00
0080 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 364.000 364.000   0.000 $189.84 $0.00 $0.00
0081 42" F-SHAPED PARAPET 504(F) 6190 LF 381.000 381.000   0.000 $75.93 $0.00 $0.00
0082 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 193,610.000 193,610.000   0.000 $2.69 $0.00 $0.00
0083 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 362.600 362.600   0.000 $617.27 $0.00 $0.00
0084 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 234.800 234.800   0.000 $722.60 $0.00 $0.00
0085 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 1,240.000 1,240.000   0.000 $1.33 $0.00 $0.00
0086 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 102,990.000 102,990.000   0.000 $1.20 $0.00 $0.00
0087 PILES, FURNISHED (HP 10X42) 514(A) 6010 LF 1,300.000 1,300.000   0.000 $48.99 $0.00 $0.00
0088 PILES, DRIVEN (HP 10X42) 514(B) 6292 LF 1,300.000 1,300.000   0.000 $13.48 $0.00 $0.00
0089 PILE LOAD TEST (DYNAMIC) 514(F) 6354 EA 26.000 26.000   0.000 $918.56 $0.00 $0.00
0090 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 724.000 724.000   0.000 $3.98 $0.00 $0.00
0091 DRILLED SHAFTS 54" DIAMETER 516(A) 6095 LF 432.000 432.000   0.000 $808.34 $0.00 $0.00
0092 (SP) SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 518.500 518.500   0.000 $3.98 $0.00 $0.00
0093 (SP) SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 11.000 11.000   0.000 $306.19 $0.00 $0.00
0094 (PL)FIXED BEARING ASSEMBLY 535 6164 EA 20.000 20.000   0.000 $569.51 $0.00 $0.00
0095 (PL)EXPANSION BEARING ASSEMBLY 535 6165 EA 40.000 40.000   0.000 $865.90 $0.00 $0.00
0096 (PL)ELASTOMERIC BEARING PADS 535 6282 EA 40.000 40.000   0.000 $691.99 $0.00 $0.00
0097 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 6204 LF 164.000 164.000   0.000 $30.62 $0.00 $0.00
0098 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 6207 LF 25.000 25.000   0.000 $30.62 $0.00 $0.00
0099 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   0.000 $110,000.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0201/BRIDGE 'B'    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0300/STRIPING
0100 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(4" WIDE) 855(A) 8812 LF 84,024.000 84,024.000   0.000 $0.56 $0.00 $0.00
0101 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(6" WIDE) 855(A) 8813 LF 11,316.000 11,316.000   0.000 $0.69 $0.00 $0.00
0102 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(8" WIDE) 855(A) 8814 LF 5,520.000 5,520.000   0.000 $0.98 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0300/STRIPING    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0301/TRAFFIC OPERATIONS
0103 RELOCATION OF RENTED PORTABLE TYPE PRECAST CONCRETE MEDIAN 627(O) 4410 LF 46,450.000 46,450.000   0.000 $6.00 $0.00 $0.00
0104 RENTED PORTABLE TYPE PRECAST CONCRETE MEDIAN BARRIER 627(P) 4425 LF 47,190.000 47,190.000 20,917.000 20,917.000 $20.00 $418,340.00 $418,340.00
0105 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 856(A) 8839 LF 133,800.000 133,800.000 47,195.800 47,195.800 $0.14 $6,607.41 $6,607.41
0106 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-2 856(G) 8890 EA 3,000.000 3,000.000   0.000 $1.25 $0.00 $0.00
0107 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 859(A) 8006 LF 30,000.000 30,000.000 26,495.900 26,495.900 $0.35 $9,273.57 $9,273.57
0108 SAND FILLED IMPACT ATTENUATION MODULE 870(A) 8485 SD 126,540.000 126,540.000   0.000 $0.14 $0.00 $0.00
0109 (PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR 876(C) 8482 SD 320.000 320.000   0.000 $138.45 $0.00 $0.00
0110 MODULAR GLARE SCREEN 878(C) 8487 SD 114,000.000 114,000.000   0.000 $0.07 $0.00 $0.00
0111 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 180.000 180.000 16.000 16.000 $6.93 $110.88 $110.88
0112 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 24,480.000 24,480.000 480.000 480.000 $0.25 $120.00 $120.00
0113 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 23,060.000 23,060.000 270.000 270.000 $1.18 $318.60 $318.60
0114 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 29,920.000 29,920.000 550.000 550.000 $0.69 $379.50 $379.50
0115 BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 2,880.000 2,880.000 66.000 66.000 $2.77 $182.82 $182.82
0116 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 2,880.000 2,880.000 60.000 60.000 $2.08 $124.80 $124.80
0117 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 15,480.000 15,480.000 668.000 668.000 $0.69 $460.92 $460.92
0118 WARNING LIGHTS(TYPE C) 880(E) 8872 SD 143,316.000 143,316.000 288.000 288.000 $0.12 $34.56 $34.56
0119 DRUMS 880(F) 8878 SD 143,316.000 143,316.000 288.000 288.000 $0.07 $20.16 $20.16
0120 TUBE CHANNELIZERS 880(G) 8884 SD 14,600.000 14,600.000   0.000 $0.14 $0.00 $0.00
0121 CHANNELIZER CONES 880(G) 8890 SD 143,316.000 143,316.000 8,914.000 8,914.000 $0.14 $1,247.96 $1,247.96
0122 TRAFFIC SURVEILLANCE, POLICE 880(L) 8911 HOUR 1,080.000 1,080.000   0.000 $65.00 $0.00 $0.00
0123 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(B) 8306 SD 640.000 640.000 99.000 99.000 $20.77 $2,056.23 $2,056.23
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC OPERATIONS    $439,277.41 $439,277.41
Fed/State Project Number:    IMY-0040-4(396)128SS Project:    20539(04) Category:    0304/CABLE BARRIER
0124 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 372.000 372.000   0.000 $4.00 $0.00 $0.00
0125 (PL)CABLE END ANCHOR UNIT 628 5110 EA 8.000 8.000   0.000 $2,076.75 $0.00 $0.00
0126 HIGH-TENSION CABLE BARRIER(TL-4) 628 5125 LF 21,200.000 21,200.000   0.000 $14.53 $0.00 $0.00
0127 CABLE BARRIER TENSION METER 628 5175 EA 1.000 1.000   0.000 $2,769.00 $0.00 $0.00
0128 INSTALLATION OF CABLE BARRIER SYSTEM 628 5180 LF 10,600.000 10,600.000   0.000 $4.16 $0.00 $0.00
0129 REMOVAL OF CABLE BARRIER 628 5190 LF 10,600.000 10,600.000   0.000 $2.08 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0304/CABLE BARRIER    $0.00 $0.00
Subtotals For Project IMY-0040-4(396)128SS /20539(04) $764,769.88 $1,205,733.33


Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    IM-STIM(015) Project:    24424(06) Category:    0100/ROADWAY
0130 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0300 LF 200.000 200.000   0.000 $6.00 $0.00 $0.00
0131 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 68,129.000 68,129.000 17,032.250 17,032.250 $5.00 $85,161.25 $85,161.25
0132 UNCLASSIFIED BORROW 202(C) 0184 CY 13,239.000 13,239.000 6,619.500 6,619.500 $10.00 $66,195.00 $66,195.00
0133 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000 0.250 0.250 $175,000.00 $43,750.00 $43,750.00
0134 TEMPORARY BALE BARRIER 222 2801 LF 510.000 510.000   0.000 $6.93 $0.00 $0.00
0135 TEMPORARY SILT FENCE 223 2801 LF 37,831.000 37,831.000   0.000 $1.73 $0.00 $0.00
0136 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 224 2803 EA 13.000 13.000   0.000 $103.84 $0.00 $0.00
0137 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 82,782.000 82,782.000   0.000 $1.75 $0.00 $0.00
0138 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 16.500 16.500   0.000 $692.25 $0.00 $0.00
0139 MOWING 241 2832 AC 51.300 51.300   0.000 $138.45 $0.00 $0.00
0140 AGGREGATE BASE 303 0192 CY 50,477.000 50,477.000   0.000 $30.72 $0.00 $0.00
0141 (SP)CEMENT TREATED BASE 317(F) 4270 SY 275,305.000 275,305.000   0.000 $8.55 $0.00 $0.00
0142 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 336,281.000 336,281.000   0.000 $0.85 $0.00 $0.00
0143 (SP)LIME 327(D) 4230 TON 6,621.000 6,621.000   0.000 $110.00 $0.00 $0.00
0144 (SP)LIME STABILIZED SUBGRADE 327(H) 4270 SY 304,996.000 304,996.000   0.000 $1.16 $0.00 $0.00
0145 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 403(E) 0225 TON 35,632.000 35,632.000   0.000 $26.00 $0.00 $0.00
0146 PRIME COAT 408 5774 GAL 107,767.000 107,767.000   0.000 $1.50 $0.00 $0.00
0147 (SP)RUMBLE STRIP-METHOD PCC-CON 413(D) 4868 LF 72,568.000 72,568.000   0.000 $0.45 $0.00 $0.00
0148 8" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0260 SY 40,504.000 40,504.000 7,353.550 19,167.990 $18.07 $132,878.65 $346,365.58
0149 12" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0264 SY 33,188.000 33,188.000   0.000 $39.00 $0.00 $0.00
0150 9.5" P.C. CONCRETE PAVEMENT 414(A) 0361 SY 48,673.000 48,673.000   0.000 $32.00 $0.00 $0.00
0151 8" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 5753 SY 18,420.000 18,420.000   0.000 $21.37 $0.00 $0.00
0152 12" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 5756 SY 109,956.000 109,956.000   0.000 $43.00 $0.00 $0.00
0153 9.5" P.C. DOWEL JOINTED CONCRETE PAVEMENT 414(A1) 6854 SY 67,094.000 67,094.000   0.000 $38.00 $0.00 $0.00
0154 STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED 501(A) 0313 CY 36.000 36.000   0.000 $24.50 $0.00 $0.00
0155 GRANULAR BACKFILL 501(F) 6352 CY 47.000 47.000   0.000 $79.61 $0.00 $0.00
0156 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 59.000 59.000   0.000 $796.09 $0.00 $0.00
0157 CLASS A CONCRETE 509(B) 0321 CY 51.450 51.450   0.000 $704.24 $0.00 $0.00
0158 CLASS A CONCRETE FOR SMALL STRUCTURES 509(C) 0322 CY 53.000 53.000   0.000 $734.85 $0.00 $0.00
0159 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 25.000 25.000   0.000 $489.90 $0.00 $0.00
0160 REINFORCING STEEL 511(A) 0332 LB 19,353.000 19,353.000   0.000 $1.23 $0.00 $0.00
0161 (PL)INLET AND BASIN 535 6138 EA 2.000 2.000   0.000 $2,500.00 $0.00 $0.00
0162 MANHOLE (4' DIAMETER) 611(A) 2657 EA 1.000 1.000   0.000 $1,147.00 $0.00 $0.00
0163 INLET (SMD-TYPE 2) 611(E) 6002 EA 2.000 2.000   0.000 $1,342.00 $0.00 $0.00
0164 18" R.C.PIPE CLASS III 613(B) 0491 LF 302.000 302.000   0.000 $41.81 $0.00 $0.00
0165 24" R.C.PIPE CLASS III 613(B) 0492 LF 95.000 95.000   0.000 $49.92 $0.00 $0.00
0166 12" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0688 LF 100.000 100.000   0.000 $20.72 $0.00 $0.00
0167 18" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(D) 0689 LF 930.000 930.000   0.000 $31.16 $0.00 $0.00
0168 24" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(M) 5730 EA 3.000 3.000   0.000 $1,800.00 $0.00 $0.00
0169 TYPE B6 SLOPED CONCRETE END SECTION 613(MM) 7521 EA 2.000 2.000   0.000 $1,200.00 $0.00 $0.00
0170 4" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 1089 LF 47,470.000 47,470.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0171 4" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 1094 LF 1,400.000 1,400.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0172 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.100 $175,000.00 $0.00 $17,500.00
